滑县商品房预售许可公示(2026年第三批)
发布时间:
2026-09-29
作者:
来源:
滑县住房和城乡建设局
序号 | 证号 | 企业名称 | 项目名称 | 地址 | 套数 | 预售面积 | 发证日期 | 资金监管银行及 账号 | 备注 |
1 | 20260027 | 滑县汇宇置业有限公司 | 鑫宇君和府2#、3# | 滑县滑台路与珠江路交叉口西南角 | 60 | 7868.74 | 2026.7.16 | 工商银行 1706024029200361156 |
|
2 | 20260028 | 安阳市启正置业有限公司 | 启正上镜1#、10# | 滑县文明大道和珠江路交叉口东南角 | 136 | 16746.54 | 2026.7.17 | 邮政银行 941051013000960733 |
|
3 | 20260029 | 滑县诚泽房地产开发有限公司 | 林泽圣轩城2# | 滑县滑台路与黄河路交叉口东北角 | 60 | 7153.76 | 2026.7.17 | 邮政银行 941057013000907989 |
|
4 | 20260030 | 安阳市启正置业有限公司 | 启正上镜5#、6# | 滑县文明大道和珠江路交叉口东南角 | 72 | 9012.2 | 2026.8.21 | 邮政银行 941051013000960733 |
|
5 | 20260031 | 河南奥特房地产开发有限公司 | 和悦春风17#、19#、20#、25# | 滑县新区未来大道与漓江路交叉口西北角 | 217 | 28006.07 | 2026.8.26 | 邮政银行 941051013000640203 |
|
6 | 20260032 | 安阳市启正置业有限公司 | 启正上镜2#、3#、7#、8#、9# | 滑县文明大道和珠江路交叉口东南角 | 160 | 21182.36 | 2026.9.18 | 邮政银行 941051013000960733 |
|
7 | 20260033 | 河南奥特房地产开发有限公司 | 和悦春风13#、15#、16#、21#、22#、23# | 滑县新区未来大道与漓江路交叉口西北角 | 248 | 32040.85 | 2026.9.20 | 邮政银行 941051013000640203 |
|
8 | 20260034 | 滑县诚泽房地产开发有限公司 | 圣轩城9#、10#、13# | 滑县滑台路与黄河路交叉口东北角 | 104 | 13004.04 | 2026.9.24 | 邮政银行 941057013000907989 |
|
9 | 20260035 | 河南凝秀房地产开发建设有限公司 | 缦云尚苑20#、23# | 滑县白马路与欧阳路交叉口东北角 | 59 | 9850.75 | 2026.9.24 | 中国银行 253391030414 |









豫公网安备 41910402000001号