2021年第四季度滑县集中式生活饮用水水源水质状况报告
发布时间:
2022-01-28
作者
来源:
滑县集中式生活饮用水水源水质状况报告
(第四季度)
一、监测情况
2021年第四季度,环境监测站对1个地表型饮用水源地(三水厂)进行了监测,达标率为100%。
(一)监测点位:三水厂。
(二)监测项目:地表饮用水源地监测项目按照《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1基本项目(化学需氧量除外)、表2地表水源地补充项目共28项和表3的优选特定项目33项(监测项目及推荐方法详见河南省环境保护厅豫环文〔2013〕43号中附表1),共61项及每月取水量。
二、评价标准
地表饮用水源地按《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1Ⅲ类及表2、表3标准限值执行。
三、评价结果
根据饮用水源地监测结果(见附表),滑县水质各项目均达到III类水质标准,达标率为100%。
十二月份地表饮用水分析结果报告单 | ||||||||||||||
单位:mg/L(PH值除外) | ||||||||||||||
采样地点 | 采样时间 | 水温℃ | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 |
≦6 | ≦20 | ≦4 | ≦1.0 | ≦0.2 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦0.01 | |||||
三水厂 | 2021.12.31 | 9.6 | 7.8 | 7.3 | 3.2 | / | 1.2 | 0.731 | 0.01 | 0.98 | 0.009L | 0.001L | 0.21 | 0.0004L |
采样地点 | 采样时间 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 |
≦0.05 | ≦0.0001 | ≦0.005 | ≦0.05 | ≦0.05 | ≦0.2 | ≦0.005 | ≦0.05 | ≦0.2 | ≦0.2 | 10000 | ≦250 | ≦250 | ||
三水厂 | 2021.12.31 | 0.0014 | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.004 | 0.0003 | 0.01L | 0.05L | 0.005L | <20 | 24 | 5 |
采样地点 | 采样时间 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 苯乙烯 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯① |
≦10 | ≦0.3 | ≦0.1 | ≦0.06 | ≦0.002 | ≦0.07 | ≦0.04 | ≦0.02 | ≦0.9 | ≦0.01 | ≦0.7 | ≦0.3 | ≦0.5 | ||
三水厂 | 2021.12.31 | 1.12 | 0.0045L | 0.0005L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L |
采样地点 | 采样时间 | 异丙苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 三氯苯② | 硝基苯 | 二硝基苯④ | 硝基氯苯⑤ | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯 | 滴滴涕 | 林丹 | 阿特拉津 |
≦0.25 | ≦0.3 | ≦1.0 | ≦0.3 | ≦0.02 | ≦0.017 | ≦0.5 | ≦0.05 | ≦0.003 | ≦0.008 | ≦0.001 | ≦0.002 | ≦0.003 | ||
三水厂 | 2021.12.31 | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005L | 0.00017L | 0.000024L | 0.000019L | 0.0025L | 0.0025L | 0.00002L | 0.00001L | 0.00008L |
采样地点 | 采样时间 | 苯并(a)芘 | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 铊 | 月取水量(万吨) | ||
≦2.8*10-6 | ≦0.07 | ≦1.0 | ≦0.002 | ≦0.5 | ≦0.005 | ≦0.02 | ≦0.7 | ≦0.05 | ≦0.0001 | |||||
三水厂 | 2021.12.31 | 4*10-7L | 0.008L | 0.0025L | 0.0002L | 0.012 | 0.001 | 0.006L | 0.06 | 0.005L | 0.00003L | 111 | ||
注:带“L”均为未检出 |