2021年第二季度滑县集中式生活饮用水水源水质状况报告
发布时间:
2021-07-02
作者
来源:
一、监测情况
2021年第二季度,环境监测站对1个地表型饮用水源地(三水厂)和1个地下型饮用水源地(二水厂)进行了监测,达标率为100%。
(一)监测点位:二水厂、三水厂。
(二)监测项目:一个地下型饮用水水源,监测项目根据《地下水质量标准》(GB/T14848-93)分别测定pH值、总硬度(以CaCO3计)、硫酸盐、氯化物、高锰酸盐指数、氨氮、氟化物、总大肠菌群、挥发酚、硝酸盐(以N计)、亚硝酸盐(以N计)、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、氰化物、汞、砷、硒、镉、铬(六价)、铅共23项及每月取水量。地表饮用水源地监测项目按照《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1基本项目(化学需氧量除外)、表2地表水源地补充项目共28项和表3的优选特定项目33项(监测项目及推荐方法详见河南省环境保护厅豫环文〔2013〕43号中附表1),共61项及每月取水量。
二、评价标准
地表饮用水源地按《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1Ⅲ类及表2、表3标准限值执行;地下饮用水源地按《地
下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类执行。
三、评价结果
根据饮用水源地监测结果(见附表),滑县水质各项目均达到III类水质标准,达标率为100%。
四月份地表饮用水分析结果报告单 | ||||||||||||||
单位:mg/L(PH值除外) | ||||||||||||||
采样地点 | 采样时间 | 水温℃ | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 |
≦6 | ≦20 | ≦4 | ≦1.0 | ≦0.2 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦0.01 | |||||
三水厂 | 2021.4.1 | 14.4 | 8.54 | 5.26 | 2.6 | / | 0.5 | 0.11 | 0.01L | 0.92 | 0.009L | 0.001L | 0.2 | 0.0004L |
采样地点 | 采样时间 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 |
≦0.05 | ≦0.0001 | ≦0.005 | ≦0.05 | ≦0.05 | ≦0.2 | ≦0.005 | ≦0.05 | ≦0.2 | ≦0.2 | 10000 | ≦250 | ≦250 | ||
三水厂 | 2021.4.1 | 0.0011 | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.005 | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | <20 | 19 | 4 |
采样地点 | 采样时间 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 苯乙烯 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯① |
≦10 | ≦0.3 | ≦0.1 | ≦0.06 | ≦0.002 | ≦0.07 | ≦0.04 | ≦0.02 | ≦0.9 | ≦0.01 | ≦0.7 | ≦0.3 | ≦0.5 | ||
三水厂 | 2021.4.1 | 0.82 | 0.0045L | 0.0011 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L |
采样地点 | 采样时间 | 异丙苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 三氯苯② | 硝基苯 | 二硝基苯④ | 硝基氯苯⑤ | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯 | 滴滴涕 | 林丹 | 阿特拉津 |
≦0.25 | ≦0.3 | ≦1.0 | ≦0.3 | ≦0.02 | ≦0.017 | ≦0.5 | ≦0.05 | ≦0.003 | ≦0.008 | ≦0.001 | ≦0.002 | ≦0.003 | ||
三水厂 | 2021.4.1 | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005L | 0.00017L | 0.000024L | 0.000019L | 0.0025L | 0.0025L | 0.00002L | 0.00001L | 0.00008L |
采样地点 | 采样时间 | 苯并(a)芘 | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 铊 | 月取水量(万吨) | ||
≦2.8*10-6 | ≦0.07 | ≦1.0 | ≦0.002 | ≦0.5 | ≦0.005 | ≦0.02 | ≦0.7 | ≦0.05 | ≦0.0001 | |||||
三水厂 | 2021.4.1 | 4*10-7L | 0.008L | 0.0025L | 0.0002L | 0.011L | 0.0002L | 0.006L | 0.074 | 0.005L | 0.00003L | 150 | ||
注:带“L”均为未检出 |
滑县环境监测站分析结果报告单 | |||||||||||
项目名称:四月份地下水例行监测 | |||||||||||
采样 地点 | 采样时间 | 本月取水量(万吨) | pH | 总硬度mg/L | 硫酸盐mg/L | 氯化物mg/L | 铁 mg/L | 锰 mg/L | 铜 mg/L | 锌 mg/L | 挥发酚mg/L |
6.5~8.5 | ≦450 | ≦250 | ≦250 | ≦0.3 | ≦0.1 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦0.002 | |||
二水厂 | 2021.4.1 | 1.5 | 8.38 | 137 | 20 | 7 | 0.0045L | 0.0005L | 0.009L | 0.001L | 0.0006 |
采样 地点 | 采样时间 | 阴离子合成洗涤剂 mg/L | 耗氧量mg/L | 硝酸盐mg/L | 亚硝酸盐mg/L | 氨氮 mg/L | 氟化物mg/L | 氰化物mg/L | 汞 mg/L | 砷 mg/L | 硒 mg/L |
≦0.3 | ≦3.0 | ≦20 | ≦1.0 | ≦0.5 | ≦1.0 | ≦0.05 | ≦0.001 | ≦0.01 | ≦0.01 | ||
二水厂 | 2021.4.1 | 0.05L | 2.2 | 0.84 | 0.003L | 0.025L | 0.19 | 0.005 | 0.00004L | 0.0013 | 0.0004L |
采样 地点 | 采样时间 | 镉 mg/L | 六价铬mg/L | 铅 mg/L | 总大肠菌群 MPN/100mL | 色度 (铂钴色度单位) | 浑浊度 NTU | 碘化物mg/L | 菌落总数CFU/mL | 总α放射性Bq/L | 总β放射性Bq/L |
≦0.005 | ≦0.05 | ≦0.01 | ≦3.0 | ≦15 | ≦3 | ≦0.08 | ≦100 | ≦0.5 | ≦1.0 | ||
二水厂 | 2021.4.1 | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 3L | 5L | 1L | 0.0025L | 78 | 0.055 | 0.130 |
采样 地点 | 采样时间 | 溶解性总固体mg/L | 铝 mg/L | 硫化物mg/L | 钠 mg/L | 三氯甲烷μg/L | 四氯化碳μg/L | 苯 μg/L | 甲苯 μg/L | 嗅和味 | 肉眼可见物 |
≦1000 | ≦0.2 | ≦0.02 | ≦200 | ≦60 | ≦2.0 | ≦10 | ≦700 | 无 | 无 | ||
二水厂 | 2021.4.1 | 157 | 0.04L | 0.005L | 5.62 | 6.9 | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 无 | 无 |
注:带“L”均为未检出 |
五月份地表饮用水分析结果报告单 | ||||||||||||||
单位:mg/L(PH值除外) | ||||||||||||||
采样地点 | 采样时间 | 水温℃ | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 |
≦6 | ≦20 | ≦4 | ≦1.0 | ≦0.2 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦0.01 | |||||
三水厂 | 2021.5.6 | 24.2 | 8.46 | 5.16 | 2.1 | / | 1.5 | 0.1 | 0.01L | 0.99 | 0.009L | 0.001L | 0.18 | 0.0004L |
采样地点 | 采样时间 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 |
≦0.05 | ≦0.0001 | ≦0.005 | ≦0.05 | ≦0.05 | ≦0.2 | ≦0.005 | ≦0.05 | ≦0.2 | ≦0.2 | 10000 | ≦250 | ≦250 | ||
三水厂 | 2021.5.6 | 0.0012 | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.004 | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | <20 | 20 | 5 |
采样地点 | 采样时间 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 苯乙烯 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯① |
≦10 | ≦0.3 | ≦0.1 | ≦0.06 | ≦0.002 | ≦0.07 | ≦0.04 | ≦0.02 | ≦0.9 | ≦0.01 | ≦0.7 | ≦0.3 | ≦0.5 | ||
三水厂 | 2021.5.6 | 0.73 | 0.0045L | 0.0027 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L |
采样地点 | 采样时间 | 异丙苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 三氯苯② | 硝基苯 | 二硝基苯④ | 硝基氯苯⑤ | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯 | 滴滴涕 | 林丹 | 阿特拉津 |
≦0.25 | ≦0.3 | ≦1.0 | ≦0.3 | ≦0.02 | ≦0.017 | ≦0.5 | ≦0.05 | ≦0.003 | ≦0.008 | ≦0.001 | ≦0.002 | ≦0.003 | ||
三水厂 | 2021.5.6 | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005L | 0.00017L | 0.000024L | 0.000019L | 0.0025L | 0.0025L | 0.00002L | 0.00001L | 0.00008L |
采样地点 | 采样时间 | 苯并(a)芘 | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 铊 | 月取水量(万吨) | ||
≦2.8*10-6 | ≦0.07 | ≦1.0 | ≦0.002 | ≦0.5 | ≦0.005 | ≦0.02 | ≦0.7 | ≦0.05 | ≦0.0001 | |||||
三水厂 | 2021.5.6 | 4*10-7L | 0.008L | 0.0025L | 0.0002L | 0.011L | 0.0002L | 0.006L | 0.056 | 0.005L | 0.00003L | 150 | ||
注:带“L”均为未检出 |
滑县环境监测站分析结果报告单 | ||||||||||||||||||||||||||
项目名称:五月份地下水例行监测 | ||||||||||||||||||||||||||
采样 地点 | 采样时间 | 本月取水量(万吨) | pH | 总硬度mg/L | 硫酸盐mg/L | 氯化物mg/L | 铁 mg/L | 锰 mg/L | 铜 mg/L | 锌 mg/L | 挥发酚mg/L | |||||||||||||||
6.5~8.5 | ≦450 | ≦250 | ≦250 | ≦0.3 | ≦0.1 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦0.002 | ||||||||||||||||||
二水厂 | 2021.5.6 | 1.5 | 8.25 | 149 | 26 | 12 | 0.0050 | 0.0046 | 0.009L | 0.001L | 0.0003L | |||||||||||||||
采样 地点 | 采样时间 | 阴离子合成洗涤剂 mg/L | 耗氧量mg/L | 硝酸盐mg/L | 亚硝酸盐mg/L | 氨氮 mg/L | 氟化物mg/L | 氰化物mg/L | 汞 mg/L | 砷 mg/L | 硒 mg/L | |||||||||||||||
≦0.3 | ≦3.0 | ≦20 | ≦1.0 | ≦0.5 | ≦1.0 | ≦0.05 | ≦0.001 | ≦0.01 | ≦0.01 | |||||||||||||||||
二水厂 | 2021.5.6 | 0.05L | 1.9 | 0.69 | 0.003L | 0.07 | 0.21 | 0.003 | 0.00004L | 0.0018 | 0.0004L | |||||||||||||||
采样 地点 | 采样时间 | 镉 mg/L | 六价铬mg/L | 铅 mg/L | 总大肠菌群 MPN/100mL | 色度 (铂钴色度单位) | 浑浊度 NTU | 碘化物mg/L | 菌落总数CFU/mL | 总α放射性Bq/L | 总β放射性Bq/L | |||||||||||||||
≦0.005 | ≦0.05 | ≦0.01 | ≦3.0 | ≦15 | ≦3 | ≦0.08 | ≦100 | ≦0.5 | ≦1.0 | |||||||||||||||||
二水厂 | 2021.5.6 | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 3L | 5L | 1L | 0.0025L | 41 | 0.031 | 0.070 | |||||||||||||||
采样 地点 | 采样时间 | 溶解性总固体mg/L | 铝 mg/L | 硫化物mg/L | 钠 mg/L | 三氯甲烷μg/L | 四氯化碳μg/L | 苯 μg/L | 甲苯 μg/L | 嗅和味 | 肉眼可见物 | |||||||||||||||
≦1000 | ≦0.2 | ≦0.02 | ≦200 | ≦60 | ≦2.0 | ≦10 | ≦700 | 无 | 无 | |||||||||||||||||
二水厂 | 2021.5.6 | 182 | 0.04L | 0.005L | 7.92 | 6.2 | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 无 | 无 | |||||||||||||||
注:带“L”均为未检出 | ||||||||||||||||||||||||||
六月份地表饮用水分析结果报告单 | ||||||||||||||||||||||||||
单位:mg/L(PH值除外) | ||||||||||||||||||||||||||
采样地点 | 采样时间 | 水温℃ | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | ||||||||||||
≦6 | ≦20 | ≦4 | ≦1.0 | ≦0.2 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦0.01 | |||||||||||||||||
三水厂 | 2021.6.3 | 24.6 | 8.2 | 3.46 | 1.9 | / | 2.1 | 0.104 | 0.01 | 0.88 | 0.009L | 0.001L | 0.19 | 0.0004L | ||||||||||||
采样地点 | 采样时间 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 | ||||||||||||
≦0.05 | ≦0.0001 | ≦0.005 | ≦0.05 | ≦0.05 | ≦0.2 | ≦0.005 | ≦0.05 | ≦0.2 | ≦0.2 | 10000 | ≦250 | ≦250 | ||||||||||||||
三水厂 | 2021.6.3 | 0.0014 | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.004 | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | <20 | 21 | 5 | ||||||||||||
采样地点 | 采样时间 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 苯乙烯 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯① | ||||||||||||
≦10 | ≦0.3 | ≦0.1 | ≦0.06 | ≦0.002 | ≦0.07 | ≦0.04 | ≦0.02 | ≦0.9 | ≦0.01 | ≦0.7 | ≦0.3 | ≦0.5 | ||||||||||||||
三水厂 | 2021.6.3 | 0.78 | 0.0045L | 0.0005L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | ||||||||||||
采样地点 | 采样时间 | 异丙苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 三氯苯② | 硝基苯 | 二硝基苯④ | 硝基氯苯⑤ | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯 | 滴滴涕 | 林丹 | 阿特拉津 | ||||||||||||
≦0.25 | ≦0.3 | ≦1.0 | ≦0.3 | ≦0.02 | ≦0.017 | ≦0.5 | ≦0.05 | ≦0.003 | ≦0.008 | ≦0.001 | ≦0.002 | ≦0.003 | ||||||||||||||
三水厂 | 2021.6.3 | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005L | 0.00017L | 0.000024L | 0.000019L | 0.0025L | 0.0025L | 0.00002L | 0.00001L | 0.00008L | ||||||||||||
采样地点 | 采样时间 | 苯并(a)芘 | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 铊 | 月取水量(万吨) | ||||||||||||||
≦2.8*10-6 | ≦0.07 | ≦1.0 | ≦0.002 | ≦0.5 | ≦0.005 | ≦0.02 | ≦0.7 | ≦0.05 | ≦0.0001 | |||||||||||||||||
三水厂 | 2021.6.3 | 4*10-7L | 0.008L | 0.0025L | 0.0002L | 0.025 | 0.0002L | 0.006L | 0.069 | 0.005L | 0.00003L | 158 | ||||||||||||||
注:带“L”均为未检出 |
滑县环境监测站分析结果报告单 | |||||||||||
项目名称:六月份地下水例行监测 | |||||||||||
采样 地点 | 采样时间 | 本月取水量(万吨) | pH | 总硬度mg/L | 硫酸盐mg/L | 氯化物mg/L | 铁 mg/L | 锰 mg/L | 铜 mg/L | 锌 mg/L | 挥发酚mg/L |
6.5~8.5 | ≦450 | ≦250 | ≦250 | ≦0.3 | ≦0.1 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦0.002 | |||
二水厂 | 2021.6.3 | 0.6 | 8.2 | 133 | 20 | 9 | 0.0045L | 0.0005L | 0.009L | 0.001L | 0.0006 |
采样 地点 | 采样时间 | 阴离子合成洗涤剂 mg/L | 耗氧量mg/L | 硝酸盐mg/L | 亚硝酸盐mg/L | 氨氮 mg/L | 氟化物mg/L | 氰化物mg/L | 汞 mg/L | 砷 mg/L | 硒 mg/L |
≦0.3 | ≦3.0 | ≦20 | ≦1.0 | ≦0.5 | ≦1.0 | ≦0.05 | ≦0.001 | ≦0.01 | ≦0.01 | ||
二水厂 | 2021.6.3 | 0.05L | 1.4 | 0.8 | 0.003L | 0.055 | 0.42 | 0.004 | 0.00004L | 0.0010 | 0.0004L |
采样 地点 | 采样时间 | 镉 mg/L | 六价铬mg/L | 铅 mg/L | 总大肠菌群 MPN/100mL | 色度 (铂钴色度单位) | 浑浊度 NTU | 碘化物mg/L | 菌落总数CFU/mL | 总α放射性Bq/L | 总β放射性Bq/L |
≦0.005 | ≦0.05 | ≦0.01 | ≦3.0 | ≦15 | ≦3 | ≦0.08 | ≦100 | ≦0.5 | ≦1.0 | ||
二水厂 | 2021.6.3 | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 3L | 5L | 1L | 0.0025L | 52 | 0.041 | 0.206 |
采样 地点 | 采样时间 | 溶解性总固体mg/L | 铝 mg/L | 硫化物mg/L | 钠 mg/L | 三氯甲烷μg/L | 四氯化碳μg/L | 苯 μg/L | 甲苯 μg/L | 嗅和味 | 肉眼可见物 |
≦1000 | ≦0.2 | ≦0.02 | ≦200 | ≦60 | ≦2.0 | ≦10 | ≦700 | 无 | 无 | ||
二水厂 | 2021.6.3 | 156 | 0.04L | 0.005L | 5.78 | 9.9 | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 无 | 无 |
注:带“L”均为未检出 |