滑环〔2020〕79号
安阳市生态环境局滑县分局
关于认定滑县和裕包装袋有限公司年加工
100万个包装袋、无纺布袋建设项目等94个
建设项目备案无效的通知
各乡(镇)人民政府、街道办事处、产业集聚区管理委员会,各有关单位:
2020年1月1日至2020年4月30日,滑县和裕包装袋有限公司年加工100万个包装袋、无纺布袋建设项目等94个建设项目在全国登记表备案平台填报环境影响登记表,并完成备案手续。依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部第44号)、《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》生态环境部令第1号令、《建设项目环境影响登记表备案管理办法》(环境保护部令第41号)规定,滑县和裕包装袋有限公司年加工100万个包装袋、无纺布袋建设项目等94个建设项目认定备案无效。
河南耀发卫生材料有限公司纱布制品、非医用口罩、医用材料及辅料等29个建设项目违反了《建设项目环境影响登记表备案管理办法》第十条第二款:“对按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定应当编制环境影响报告书或者环境影响报告表的建设项目,建设单位不得擅自降低环境影响评价等级,填报环境影响登记表并办理备案手续”规定。依据该办法第二十条“对按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》应当编制环境影响报告书或者环境影响报告表的建设项目,建设单位擅自降低环境影响评价等级,填报环境影响登记表并办理备案手续,经查证属实的,县级环境保护主管部门认定建设单位已经取得的备案无效,向社会公布”规定,我局认定河南耀发卫生材料有限公司纱布制品、非医用口罩、医用材料及辅料等29个建设项目已经取得的备案无效,并向社会予以公布。河南耀发卫生材料有限公司纱布制品、非医用口罩、医用材料及辅料等29个建设项目未依法经审批部门批准,不得开工建设。
滑县和裕包装袋有限公司年加工100万个包装袋、无纺布袋建设项目等65个建设项目违反了《建设项目环境影响登记表备案管理办法》第四条第二款:“建设单位对其填报的建设项目环境影响登记表内容的真实性、准确性和完整性负责”、第十条:“建设单位在办理建设项目环境影响登记表备案手续时,应当认真查阅、核对《建设项目环境影响评价分类管理名录》,确认其备案的建设项目属于按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定应当填报环境影响登记表的建设项目”。请滑县和裕包装袋有限公司年加工100万个包装袋、无纺布袋建设项目等65个建设项目单位,立即携带有效证件到滑县行政服务与大数据管理局生态环境局窗口咨询,并重新进行网上登记表备案。
各乡(镇)人民政府、街道办事处、产业集聚区管理委员会、环境监察大队请对滑县和裕包装袋有限公司年加工100万个包装袋、无纺布袋建设项目等94个建设项目加强环境监管,未依法提交建设项目环境影响评价文件或者环境影响评价文件未经批准的及未重新填报登记表备案的建设项目,若其擅自开工建设可责令停止、处以罚款,并责令恢复原状。
附件: 1. 河南耀发卫生材料有限公司纱布制品、非医用口罩、医用材料及辅料等29个环境影响评价等级不符建设项目名单
2. 探歌农牧机械设备有限公司年产2000万猪场智能管链、饲喂系统项目等59个网上填报信息不完善建设项目名单
3. 滑县和裕包装袋有限公司年加工100万个包装袋、无纺布袋建设项目等6个网上填报行业类别错误建设项目名单
2020年5月15日
附件1
河南耀发卫生材料有限公司纱布制品、非医用口罩、医用材料及辅料等29个环境影响评价等级不符建设项目名单
序号 | 备案号 | 备案日期 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位/个人 | 建设性质 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 202041052600000009 | 2020-01-13 | 年加工500件折件建设项目 | 河南省安阳市滑县老店镇华康路路北安阳市中州粮机厂院内 | 滑县均峰建材有限公司 | 新建 | 刘均峰 | 15076669691 |
2 | 202041052600000012 | 2020-01-14 | 河南贝嘉食品有限公司糕点制品加工建设项目 | 河南省安阳市滑县新区富民路与黄河路交汇处东北角26号仓库 | 河南贝嘉食品有限公司 | 新建 | 张彦峰 | 15514018880 |
3 | 202041052600000019 | 2020-01-21 | 年产500吨大蒜粉分装 | 河南省安阳市滑县八里营镇黄琉璃村南地 | 滑县八里营镇双湖脱水蔬菜厂 | 扩建 | 胡士达 | 13670759666 |
4 | 202041052600000023 | 2020-02-13 | 纱布制品、非医用口罩、医用材料及辅料 | 河南省安阳市滑县新区黄河路西段 | 河南耀发卫生材料有限公司 | 新建 | 于宗绪 | 18568499993 |
5 | 202041052600000039 | 2020-03-04 | 年产3000万只口罩(非医用)建设项目 | 河南省安阳市滑县慈周寨乡北李庄村北2号 | 河南康阳防护用品有限公司 | 新建 | 王跃东 | 17719955553 |
6 | 202041052600000041 | 2020-03-05 | 年产1000万只口罩(非医用)建设项目 | 河南省安阳市滑县新区百得工业园区5号 | 河南祝康医疗器械有限公司 | 新建 | 郭成林 | 15836312387 |
7 | 202041052600000049 | 2020-03-11 | 年产10万件医用材料和非医用口罩建设项目 | 河南省安阳市滑县慈周寨乡尹庄村南 | 河南速康医疗器械有限公司 | 新建 | 韩丙彪 | 15736900169 |
8 | 202041052600000064 | 2020-03-13 | 年产口罩9万件 | 河南省安阳市滑县慈周寨镇大广高速口东200米 | 滑县舒康卫生材料有限公司 | 新建 | 魏晓军 | 18625812899 |
9 | 202041052600000133 | 2020-03-24 | 滑县惠香源冷冻食品厂年产速冻饺子200吨 | 河南省安阳市滑县王庄镇路庄村 | 滑县惠香源冷冻食品厂 | 新建 | 王自行 | 13569086399 |
10 | 202041052600000171 | 2020-03-25 | 年生产10万件医用材料 | 河南省安阳市滑县慈周寨乡前屯二村135号 | 河南淄闵医疗器械有限公司 | 新建 | 韩子会 | 13937227813 |
11 | 202041052600000172 | 2020-03-25 | 年产1000万只一次性使用口罩(非医用)建设项目 | 河南省安阳市滑县慈周寨乡高速口西500米路北 | 河南省中尚医疗器械有限公司 | 新建 | 张东东 | 15537346999 |
12 | 202041052600000179 | 2020-03-26 | 年产1500万只口罩(非医用)建设项目 | 河南省安阳市滑县上官镇西太和村1号 | 滑县德胜医疗器械有限公司 | 新建 | 宋玉 | 15290476668 |
13 | 202041052600000202 | 2020-03-27 | 年产2000万只口罩(非医用)建设项目 | 河南省安阳市滑县半坡店乡307省道北300米 | 河南亚坤卫生材料有限公司 | 新建 | 郭少坤 | 13213071315 |
14 | 202041052600000216 | 2020-04-03 | 河南宏蓝卫生材料有限公司卫生材料生产线建设项目 | 河南省安阳市滑县牛屯镇蔡村241号 | 河南宏蓝卫生材料有限公司 | 新建 | 朱振龙 | 13673311388 |
15 | 202041052600000219 | 2020-04-06 | 年产1000万只一次性使用口罩(非医用)建设项目 | 河南省安阳市滑县慈周寨乡东连屯村村口南150米 | 滑县文康医疗器械有限公司 | 新建 | 张文硕 | 13523841726 |
16 | 202041052600000233 | 2020-04-07 | 年产1000万个防护用品项目 | 河南省安阳市滑县道口镇河西工业区8号 | 河南天伦福康卫生材料有限公司 | 新建 | 刘钦庆 | 13837259713 |
17 | 202041052600000240 | 2020-04-07 | 年产1500万防护用品项目 | 河南省安阳市滑县河南省安阳市滑县瓦岗寨乡工业园区16号 | 河南天伦顺风卫生材料有限公司 | 新建 | 时东平 | 13460905055 |
18 | 202041052600000241 | 2020-04-07 | 年加工1764万个口罩(非医用) | 河南省安阳市滑县慈周寨乡慈一村1号 | 河南宝康医疗器械有限公司 | 新建 | 韩绍光 | 18567777111 |
19 | 202041052600000248 | 2020-04-08 | 河南省宏赞卫生材料有限公司卫生材料生产线建设项目 | 河南省安阳市滑县慈周寨乡尚三村138号 | 河南省宏赞卫生材料有限公司 | 新建 | 尚高强 | 17625988555 |
20 | 202041052600000284 | 2020-04-08 | 年加工90万斤菊花茶项目 | 河南省安阳市滑县上官镇陶家村村东349号 | 滑县宗令菊花种植农民专业合作社 | 新建 | 陶宗令 | 15937255828 |
21 | 202041052600000287 | 2020-04-09 | 年产2000万个口罩(医用) | 河南省安阳市滑县产业集聚区标准化厂房2期32号 | 河南省昊德康医疗器械有限责任公司 | 新建 | 赵超 | 15670006786 |
22 | 202041052600000333 | 2020-04-10 | 年产7200万只一次性使用口罩(非医用) | 河南省安阳市滑县高平镇后胡村 | 滑县鑫潼医疗器械有限公司 | 新建 | 牟相卓 | 15937245088 |
23 | 202041052600000536 | 2020-04-13 | 年生产6000件口罩(非医用)建设项目 | 河南省安阳市滑县万古镇寺台村118号 | 河南蒙康卫生材料有限公司 | 新建 | 蒙会钦 | 13673306878 |
24 | 202041052600000635 | 2020-04-17 | 年产1000万只一次性使用口罩(非医用)建设项目 | 河南省安阳市滑县焦虎乡焦南村1号 | 河南安子医疗器械有限公司 | 新建 | 吕朝亮 | 15670768555 |
25 | 202041052600000649 | 2020-04-17 | 年生产6000件一次性日常防护口罩建设项目 | 河南省安阳市滑县瓦岗寨乡伦庄村南800米路西 | 河南泽正医疗器械有限公司 | 新建 | 郭甫正 | 18211689188 |
26 | 202041052600000697 | 2020-04-17 | 年生产2万平方米金属门窗建 设项目 | 河南省安阳市滑县新区长江路金地塑业南院内1号 | 滑县新区兰胜门窗加工厂 | 新建 | 宋八斤 | 15936839655 |
27 | 202041052600000764 | 2020-04-27 | 年产500万棉坯布项目 | 河南省安阳市滑县枣村乡西徐营1号 | 滑县盛恒纺织有限公司 | 新建 | 李建方 | 13603462138/15515060719 |
28 | 202041052600000769 | 2020-04-28 | 年产1.9亿件高端精品纸浆模塑产品智能化改造项目 | 河南省安阳市滑县滑县新区珠江路2号 | 永发(河南)模塑科技发展有限公司 | 改建 | 王肖闯 | 15565192068 |
29 | 202041052600000783 | 2020-04-30 | 年产99万只日常防护型口罩建设项目 | 河南省安阳市滑县大寨乡丁家村西1000米 | 河南铭拓防护用品有限公司 | 新建 | 丁威威 | 15039988888 |
附件2
探歌农牧机械设备有限公司年产2000万猪场智能管链、饲喂系统项目等59个网上填报信息不完善建设项目名单
序号 | 备案号 | 备案日期 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位/个人 | 建设性质 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 202041052600000004 | 2020-01-07 | 年出栏1500头猪建设项目 | 河南省安阳市滑县王庄镇新集村 | 邓焕彪 | 新建 | 邓焕彪 | 13460850753 |
2 | 202041052600000008 | 2020-01-10 | 年加工销售彩钢瓦3000米 | 河南省安阳市滑县枣村乡滑固营村西头3号 | 王晓蕾 | 新建 | 王晓蕾 | 18240637504 |
3 | 202041052600000015 | 2020-01-15 | 年产10吨半成品鸡爪 | 河南省安阳市滑县菜园巷366号 | 和长虹 | 新建 | 和长虹 | 13526190199 |
4 | 202041052600000040 | 2020-03-05 | 滑县华丽鼎鑫服装加工 | 河南省安阳市滑县道口镇西街村 | 王靖 | 改建 | 王靖 | 17337213587 |
5 | 202041052600000058 | 2020-03-12 | 留固镇程新庄向前养殖场 | 河南省安阳市滑县留固镇程新庄村 | 程向前 | 扩建 | 程向前 | 15518899605 |
6 | 202041052600000078 | 2020-03-16 | 滑县王庄镇东杰农牧养殖场 | 河南省安阳市滑县王庄镇高郎柳村 | 滑县东杰农牧有限公司 | 新建 | 张稳 | 17630544607 |
7 | 202041052600000087 | 2020-03-16 | 滑县王庄镇许宁养殖场 | 河南省安阳市滑县王庄镇仝郎柳村421号 | 仝许宁 | 新建 | 柴娟 | 15236582849 |
8 | 202041052600000089 | 2020-03-16 | 袁军闯养殖场 | 河南省安阳市滑县枣村乡西徐营村 | 滑县袁军闯养殖场 | 新建 | 袁军闯 | 13673313503 |
9 | 202041052600000090 | 2020-03-17 | 滑县王庄镇许铭养殖场 | 河南省安阳市滑县王庄镇仝郎柳村48号 | 滑县许铭养殖场 | 新建 | 雷红琴 | 18272567928 |
10 | 202041052600000097 | 2020-03-18 | 滑县士涛养殖场建设项目 | 河南省安阳市滑县高平镇前侯村向西500米 | 滑县士涛养殖场 | 新建 | 侯士涛 | 15824625028 |
11 | 202041052600000103 | 2020-03-19 | 年出栏8万只肉鸡 | 河南省安阳市滑县老庙乡北徐村西地 | 肖全根 | 新建 | 肖全根 | 15083061595 |
12 | 202041052600000111 | 2020-03-20 | 纸箱加工 | 河南省安阳市滑县滑县老店镇吴河寨村 | 焦长帅 | 新建 | 焦长帅 | 18039506730 |
13 | 202041052600000112 | 2020-03-20 | 蛋禽养殖 | 河南省安阳市滑县王庄镇西申寨村西南500米 | 赵阳 | 新建 | 赵阳 | 13569095394 |
14 | 202041052600000121 | 2020-03-23 | 滑县留固风成养殖场 | 河南省安阳市滑县留固镇西盘邱村村南 | 杨风成 | 新建 | 杨风成 | 18625822988 |
15 | 202041052600000129 | 2020-03-23 | 滑县留固青丝养殖场 | 河南省安阳市滑县留固镇武庄村南222省道北侧 | 张青丝 | 新建 | 张青丝 | 13526181076 |
16 | 202041052600000130 | 2020-03-23 | 滑县慈周寨豫丰农民专业合作社年储300吨冷库建设项目 | 河南省安阳市滑县滑县-慈周寨镇东连屯村213省道东侧 | 桑京军 | 新建 | 桑京军 | 18567811666 |
17 | 202041052600000131 | 2020-03-23 | 滑县慈周寨豫丰农民专业合作社年储300吨冷库建设项目 | 河南省安阳市滑县慈周寨镇东连屯村213省道东侧 | 桑京军 | 新建 | 桑京军 | 18567811666 |
18 | 202041052600000132 | 2020-03-24 | 滑县留固金钟养殖场 | 河南省安阳市滑县留固镇第二寨村南地 | 秦金中 | 新建 | 秦金中 | 15896824215 |
19 | 202041052600000149 | 2020-03-24 | 滑县留固更良养殖场 | 河南省安阳市滑县留固镇牛星邱村南地 | 王更良 | 新建 | 王更良 | 18530526966 |
20 | 202041052600000150 | 2020-03-24 | 留固镇振浩养殖场 | 河南省安阳市滑县留固镇王新庄村 | 王振浩 | 新建 | 王振浩 | 18739715878/18749337198 |
21 | 202041052600000155 | 2020-03-25 | 留固镇王里村华鑫养鸡场 | 河南省安阳市滑县滑县留固镇王里村北地 | 王仕邓 | 新建 | 王仕邓 | 18568838158 |
22 | 202041052600000156 | 2020-03-25 | 滑县朱好月养殖场 | 河南省安阳市滑县留固镇西双营村南2000米 | 朱好月 | 新建 | 朱好月 | 17513100002 |
23 | 202041052600000158 | 2020-03-25 | 滑县留固新美养殖场 | 河南省安阳市滑县留固镇东盘邱村东地 | 李新美 | 新建 | 李新美 | 15083061090 |
24 | 202041052600000163 | 2020-03-25 | 滑县张世民养殖场建设项目 | 河南省安阳市滑县高平镇葛村向西1000米 | 滑县张世民养殖场 | 新建 | 张世民 | 15890772267 |
25 | 202041052600000164 | 2020-03-25 | 滑县留固镇连群养殖场 | 河南省安阳市滑县留固镇东盘邱村 | 李连群 | 新建 | 李连群 | 13460899386 |
26 | 202041052600000165 | 2020-03-25 | 滑县留固蓝雨养殖场 | 河南省安阳市滑县留固镇东盘邱村南 | 李国雨 | 新建 | 李国雨 | 18237285320 |
27 | 202041052600000166 | 2020-03-25 | 滑县留固士各养殖场 | 河南省安阳市滑县留固镇牛星邱村西地 | 王士各 | 新建 | 王士各 | 13460899726 |
28 | 202041052600000167 | 2020-03-25 | 滑县留固嘉佑养殖场 | 河南省安阳市滑县留固镇小寨村南地 | 刘永达 | 新建 | 刘永达 | 18317755138 |
29 | 202041052600000168 | 2020-03-25 | 滑县留固计科养殖场 | 河南省安阳市滑县留固镇沿村村南 | 催计科 | 新建 | 催计科 | 15039988678 |
30 | 202041052600000170 | 2020-03-25 | 滑县留固书河养殖场 | 河南省安阳市滑县留固镇前横村西南角 | 潘书河 | 新建 | 潘书河 | 13460841016 |
31 | 202041052600000175 | 2020-03-26 | 滑县留固守相养殖场 | 河南省安阳市滑县留固镇武庄村北地 | 武守相 | 新建 | 武守相 | 17838502678 |
32 | 202041052600000176 | 2020-03-26 | 滑县留固本举养殖场 | 河南省安阳市滑县留固镇武庄村北地 | 武本举 | 新建 | 武本举 | 15249603616 |
33 | 202041052600000177 | 2020-03-26 | 滑县留固爱选养殖场 | 河南省安阳市滑县留固镇横村北地 | 郑爱选 | 新建 | 郑爱选 | 18749323253 |
34 | 202041052600000181 | 2020-03-26 | 滑县慈周寨豫丰农民专业合作社年储300吨冷库建设项目 | 河南省安阳市滑县慈周寨镇东连屯村213省道东侧 | 桑京军 | 新建 | 桑京军 | 18567811666 |
35 | 202041052600000182 | 2020-03-26 | 滑县卢建循养殖场 | 河南省安阳市滑县留固镇武庄村南地 | 卢建循 | 新建 | 卢建循 | 18803727196 |
36 | 202041052600000183 | 2020-03-26 | 滑县留固申辉养殖场 | 河南省安阳市滑县留固镇柳沈村210米 | 柳信芝 | 新建 | 柳信芝 | 15672882466 |
37 | 202041052600000184 | 2020-03-26 | 滑县留固镇学志养殖场 | 河南省安阳市滑县留固镇第三营村南 | 裴学志 | 新建 | 裴学志 | 15083025786 |
38 | 202041052600000186 | 2020-03-26 | 滑县留固迎初养殖场 | 河南省安阳市滑县留固镇小营村 | 张迎初 | 新建 | 张迎初 | 15236519758 |
39 | 202041052600000189 | 2020-03-26 | 留固镇东付村顺喜肉鸡养殖场 | 河南省安阳市滑县留固镇东付村 | 何顺喜 | 新建 | 何顺喜 | 13213285151 |
40 | 202041052600000190 | 2020-03-26 | 滑县留固香标养殖场 | 河南省安阳市滑县留固镇第三营村北 | 裴香标 | 新建 | 裴香标 | 15514852818 |
41 | 202041052600000191 | 2020-03-26 | 滑县留固志兵养殖场 | 河南省安阳市滑县留固镇第三营村西 | 张志兵 | 新建 | 张志兵 | 13183150146 |
42 | 202041052600000193 | 2020-03-26 | 滑县留固钰森养殖场 | 河南省安阳市滑县留固镇第三营村村东南 | 裴国际 | 新建 | 裴国际 | 18837229676 |
43 | 202041052600000194 | 2020-03-26 | 滑县留固宇涵养殖场 | 河南省安阳市滑县留固镇小寨村东地 | 贾晓伟 | 新建 | 贾晓伟 | 15286958355 |
44 | 202041052600000195 | 2020-03-26 | 滑县留固芳淑养殖场 | 河南省安阳市滑县留固镇小寨村南地 | 刘芳淑 | 新建 | 刘芳淑 | 15083063971 |
45 | 202041052600000196 | 2020-03-27 | 滑县留固荣枝养殖场 | 河南省安阳市滑县留固镇武庄村南地 | 郭荣枝 | 新建 | 郭荣枝 | 15515128522 |
46 | 202041052600000198 | 2020-03-27 | 年出栏500头生猪 | 河南省安阳市滑县王庄镇大柳树村 | 李志 | 新建 | 李志 | 18530637236 |
47 | 202041052600000199 | 2020-03-27 | 滑县慈周寨豫丰农民专业合作社年储300吨冷库建设项目 | 河南省安阳市滑县慈周寨镇东连屯村213省道东侧 | 桑京军 | 新建 | 桑京军 | 18567811666 |
48 | 202041052600000214 | 2020-04-03 | 河南粮工粮食储备库滑县赵营乡东新庄收粮点 | 河南省安阳市滑县赵营乡东新庄北头 | 陈小利 | 新建 | 陈小利 | 13838368383 |
49 | 202041052600000227 | 2020-04-07 | 滑县大寨乡鑫发家庭农场年储存60吨储藏窖项目 | 河南省安阳市滑县大寨乡杜家村 | 杜新发 | 新建 | 杜新发 | 17534666798 |
50 | 202041052600000238 | 2020-04-07 | 滑县赵营镇小韩养鸡场 | 河南省安阳市滑县赵营镇小韩村西头 | 崔鹏宇 | 改建 | 崔鹏宇 | 18568408009 |
51 | 202041052600000239 | 2020-04-07 | 滑县赵营镇小韩村见扩养猪场 | 河南省安阳市滑县赵营镇小韩村正西 | 韩见扩 | 新建 | 韩见扩 | 18240601699 |
52 | 202041052600000242 | 2020-04-08 | 滑县高平镇西起寨盛大纸箱包装箱厂 | 河南省安阳市滑县高平镇西起寨 | 王胜军 | 改建 | 王颜杰 | 18567865558 |
53 | 202041052600000243 | 2020-04-08 | 年购销10万吨粮食建设项目 | 河南省安阳市滑县白道口镇刘营村9988号 | 王书科 | 新建 | 王书科 | 15737279988 |
54 | 202041052600000263 | 2020-04-08 | 滑县上官镇三鑫种植家庭农场100吨组装式冷藏窖 | 河南省安阳市滑县上官镇民王庄村172号 | 王森 | 新建 | 王森 | 13353659988/13353655615 |
55 | 202041052600000310 | 2020-04-09 | 滑县留固长明蛋鸡养殖场 | 河南省安阳市滑县留固镇西盘邱村 | 王长明 | 新建 | 王长明 | 13460935379 |
56 | 202041052600000299 | 2020-04-09 | 年产5000万只民用防护口罩项目 | 河南省安阳市滑县河南省安阳市滑县留固镇大王庄快速通道南300米路东 | 河南尚华卫生材料有限公司 | 改建 | 安霞 | 15937258007 |
57 | 202041052600000373 | 2020-04-10 | 滑县留固宝江养殖场 | 河南省安阳市滑县留固镇第二寨村北地 | 秦宝江 | 新建 | 秦宝江 | 15993833078 |
58 | 202041052600000493 | 2020-04-10 | 滑县留固玉弟养殖场 | 河南省安阳市滑县留固镇西王庄村 | 胡德党 | 新建 | 胡德党 | 15896837890 |
59 | 202041052600000762 | 2020-04-27 | 年产2000万猪场智能管链、饲喂系统项目 | 河南省安阳市滑县白道口镇前安村 | 探歌农牧机械设备有限公司 | 改建 | 孙宇飞 | 15036062334 |
附件3
滑县和裕包装袋有限公司年加工100万个包装袋、无纺布袋建设项目等
6个网上填报行业类别错误建设项目名单
序号 | 备案号 | 备案日期 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位/个人 | 建设性质 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 202041052600000029 | 2020-02-26 | 年加工口罩6000件建设项目 | 河南省安阳市滑县瓦岗寨乡马庄村 | 河南时全医疗器械有限公司 | 新建 | 时少帅 | 13673720209 |
2 | 202041052600000033 | 2020-03-02 | 年生产口罩5000件建设项目 | 河南省安阳市滑县高平镇前留寨村 | 河南省奔霸医疗器械有限公司 | 新建 | 郭伟平 | 18737237006 |
3 | 202041052600000096 | 2020-03-18 | 年加工100万个包装袋、无纺布袋建设项目 | 河南省安阳市滑县老店乡马兰村 | 滑县和裕包装袋有限公司 | 新建 | 田亚浩 | 13103847559 |
4 | 202041052600000483 | 2020-04-10 | 滑县万古科源种植合作社 | 河南省安阳市滑县万古镇双井村 | 滑县万古科源种植农民专业合作社 | 新建 | 王彦强 | 15896805669 |
5 | 202041052600000605 | 2020-04-15 | 小铺乡关店村农产品加工项目 | 河南省安阳市滑县小铺乡关店村 | 苏道强 | 新建 | 苏道强 | 13937273212 |
6 | 202041052600000742 | 2020-04-22 | 沙发组装 | 河南省安阳市滑县焦虎镇南郝庄 | 滑县恋尚家沙发厂 | 新建 | 尚存华 | 18624880586 |
安阳市生态环境局滑县分局办公室 2020年5月15日印发