2020年12月份滑县职业中等专业学校焊工培训补贴公示
发布时间:
2020-12-29
 作者:
 来源:
滑县人民政府
     
 
 
根据《关于进一步明确职业技能提升行动资金使用的通知》豫人社办[2019]92号文件关于补贴标准的规定,“二、补贴标准(二)完成培训学时且取得国家职业资格证书或职业技能等级证书的:给予初级工1200元/人补贴;……取得培训合格证书的,给予700元/人补贴;(五)列入年度补目录A类、B类职业(工种)的,培训标准分别上浮20%,10%。”豫技领办 〔2020〕7号《河南全民技能振兴工程领导小组办公室 关于公布2020年第一批补贴性职业 技能提升行动目录清单的通知》中焊工专业为2020年度A类专业。滑县职业中等专业学校于2020年12月份开展焊工培训,33人(详见附件)完成培训并取得初级资格证书,每人补贴1440元。现将审核结果予以公示,接受社会监督。公示时间3天(时间从2020年12月29日至12月31日)。在公示期内若对岗前培训情况的真实性有异议可举报。举报电话:滑县职业能力建设科8223366
附件:
| 2020年12月份滑县职业中等专业学校补贴申请名单 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 身份证号码 | 培训专业 | 培训时间 | 专业 | 申请补贴(元) | 
| 1 | 陈浩 | 男 | 汉 | 41052619****1179 | 焊工 | 12月1日-12月11日 | 焊工 | 1440 | 
| 2 | 冯善领 | 男 | 汉 | 41052619****6419 | 焊工 | 12月1日-12月11日 | 焊工 | 1440 | 
| 3 | 耿国卫 | 男 | 汉 | 41052619****301X | 焊工 | 12月1日-12月11日 | 焊工 | 1440 | 
| 4 | 靖永波 | 男 | 汉 | 41052620****0155 | 焊工 | 12月1日-12月11日 | 焊工 | 1440 | 
| 5 | 李月标 | 男 | 汉 | 41052619****6411 | 焊工 | 12月1日-12月11日 | 焊工 | 1440 | 
| 6 | 李运杰 | 男 | 汉 | 41052619****1591 | 焊工 | 12月1日-12月11日 | 焊工 | 1440 | 
| 7 | 刘士威 | 男 | 汉 | 41052619****1555 | 焊工 | 12月1日-12月11日 | 焊工 | 1440 | 
| 8 | 刘智民 | 男 | 汉 | 41052619****0513 | 焊工 | 12月1日-12月11日 | 焊工 | 1440 | 
| 9 | 倪进红 | 男 | 汉 | 41052619****1175 | 焊工 | 12月1日-12月11日 | 焊工 | 1440 | 
| 10 | 裴连文 | 男 | 汉 | 41052619****0538 | 焊工 | 12月1日-12月11日 | 焊工 | 1440 | 
| 11 | 秦利谦 | 男 | 汉 | 41052619****2330 | 焊工 | 12月1日-12月11日 | 焊工 | 1440 | 
| 12 | 苏晓扬 | 男 | 汉 | 41052619****4415 | 焊工 | 12月1日-12月11日 | 焊工 | 1440 | 
| 13 | 王保伟 | 男 | 汉 | 41052619****441X | 焊工 | 12月1日-12月11日 | 焊工 | 1440 | 
| 14 | 王建芳 | 男 | 汉 | 41052619****6497 | 焊工 | 12月1日-12月11日 | 焊工 | 1440 | 
| 15 | 王同领 | 男 | 汉 | 41052619****201X | 焊工 | 12月1日-12月11日 | 焊工 | 1440 | 
| 16 | 文纪川 | 男 | 汉 | 41052619****1558 | 焊工 | 12月1日-12月11日 | 焊工 | 1440 | 
| 17 | 吴军伟 | 男 | 汉 | 41052619****1551 | 焊工 | 12月1日-12月11日 | 焊工 | 1440 | 
| 18 | 谢保林 | 男 | 汉 | 41052619****3057 | 焊工 | 12月1日-12月11日 | 焊工 | 1440 | 
| 19 | 闫西方 | 男 | 汉 | 41052619****1191 | 焊工 | 12月1日-12月11日 | 焊工 | 1440 | 
| 20 | 杨久怀 | 男 | 汉 | 41052619****8213 | 焊工 | 12月1日-12月11日 | 焊工 | 1440 | 
| 21 | 杨玉寿 | 男 | 汉 | 41052619****8235 | 焊工 | 12月1日-12月11日 | 焊工 | 1440 | 
| 22 | 张昌辉 | 男 | 汉 | 41052619****0513 | 焊工 | 12月1日-12月11日 | 焊工 | 1440 | 
| 23 | 张传胜 | 男 | 汉 | 41052619****0510 | 焊工 | 12月1日-12月11日 | 焊工 | 1440 | 
| 24 | 张国庆 | 男 | 汉 | 41052619****0519 | 焊工 | 12月1日-12月11日 | 焊工 | 1440 | 
| 25 | 张军 | 男 | 汉 | 41052619****0517 | 焊工 | 12月1日-12月11日 | 焊工 | 1440 | 
| 26 | 张铅 | 男 | 汉 | 41052619****6413 | 焊工 | 12月1日-12月11日 | 焊工 | 1440 | 
| 27 | 张秋普 | 男 | 汉 | 41052619****2999 | 焊工 | 12月1日-12月11日 | 焊工 | 1440 | 
| 28 | 张秀利 | 男 | 汉 | 41052619****0533 | 焊工 | 12月1日-12月11日 | 焊工 | 1440 | 
| 29 | 张玉航 | 男 | 汉 | 41052619****0117 | 焊工 | 12月1日-12月11日 | 焊工 | 1440 | 
| 30 | 张中战 | 男 | 汉 | 41052619****055X | 焊工 | 12月1日-12月11日 | 焊工 | 1440 | 
| 31 | 赵萌 | 男 | 汉 | 41052619****7377 | 焊工 | 12月1日-12月11日 | 焊工 | 1440 | 
| 32 | 赵庆伟 | 男 | 汉 | 41052619****7376 | 焊工 | 12月1日-12月11日 | 焊工 | 1440 | 
| 33 | 祝思勤 | 男 | 汉 | 41052619****2973 | 焊工 | 12月1日-12月11日 | 焊工 | 1440 | 









 豫公网安备 41910402000001号
豫公网安备 41910402000001号