2024年高校毕业生三支一扶生活费补贴公示
发布时间:
2024-01-08
 作者:
 来源:
滑县人力资源和社会保障局
     
 
 
根据《关于实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》(豫人社【2021】6号)文中第一章“三支一扶”省级计划的工作生活补贴和一次性安家费从省分配下达的就业补助资金中列支。现对72名高校毕业生三支一扶1月份生活费补贴,进行公示5个工作日,明细如下。如有异议可打电话0372-8118895、0372-8130002
序号  | 姓名  | 性别  | 身份证号  | 1月  | 序号  | 姓名  | 性别  | 身份证号  | 1月  | 
1  | 张振华  | 男  | 41052619****016434  | 2000  | 37  | 侯世奇  | 男  | 41052619****200075  | 2000  | 
2  | 焦雪宁  | 女  | 41052619****196422  | 2000  | 38  | 冯瑶瑶  | 女  | 41052620****214563  | 2000  | 
3  | 画金  | 女  | 41052619****120049  | 2000  | 39  | 冯瑞珂  | 女  | 41052619****063482  | 2000  | 
4  | 李守祥  | 男  | 41052619****062410  | 2000  | 40  | 崔莹  | 女  | 41052619****229620  | 2000  | 
5  | 赵芳可  | 女  | 41058119****279062  | 2000  | 41  | 牛惠东  | 男  | 41052619****185334  | 2000  | 
6  | 崔绍钰  | 女  | 41052619****160065  | 2000  | 42  | 韩文聪  | 女  | 41052619****070041  | 2000  | 
7  | 申艳  | 女  | 41058119****159124  | 2000  | 43  | 王梦瑶  | 女  | 41052620****287387  | 2000  | 
8  | 杜晓晴  | 女  | 41052620****020062  | 2000  | 44  | 孔令倩  | 女  | 41052620****290569  | 2000  | 
9  | 黄婷婷  | 女  | 41052619****247708  | 2000  | 45  | 刘洋  | 男  | 41052620****235810  | 2000  | 
10  | 李晓悦  | 女  | 41052720****284260  | 2000  | 46  | 高一康  | 男  | 41052619****082978  | 2000  | 
11  | 张赞兵  | 男  | 41052619****016559  | 2000  | 47  | 刘思甫  | 男  | 41058120****019055  | 2000  | 
12  | 赵新景  | 女  | 41052619****051160  | 2000  | 48  | 孙鑫阳  | 女  | 41052619****013881  | 2000  | 
13  | 毛斌  | 男  | 41052619****085818  | 2000  | 49  | 杨谊军  | 男  | 41052620****160098  | 2000  | 
14  | 周明涵  | 女  | 41052620****169081  | 2000  | 50  | 赵晓曼  | 女  | 41052619****025862  | 2000  | 
15  | 秦业档  | 男  | 41092819****234515  | 2000  | 51  | 画金铭  | 男  | 41052620****190095  | 2000  | 
16  | 李金玲  | 女  | 41052619****045328  | 2000  | 52  | 陈海辰  | 男  | 41052620****124431  | 2000  | 
17  | 王赛亚  | 女  | 41052620****263463  | 2000  | 53  | 侯悦文  | 女  | 41052620****160042  | 2000  | 
18  | 魏佳红  | 女  | 41058119****019222  | 2000  | 54  | 张雨晴  | 女  | 41052619****039061  | 2000  | 
19  | 朱慧  | 女  | 41072820****09458X  | 2000  | 55  | 高冰雪  | 女  | 41052620****167687  | 2000  | 
20  | 冯一航  | 男  | 41050319****17201X  | 2000  | 56  | 常璐情  | 女  | 41052620****270201  | 2000  | 
21  | 郝莹  | 女  | 41052319****102528  | 2000  | 57  | 崔俊瑞  | 女  | 41052619****280149  | 2000  | 
22  | 刘漫漫  | 女  | 41052620****104443  | 2000  | 58  | 郑一鑫  | 男  | 41052620****240012  | 2000  | 
23  | 孟樱超  | 女  | 41052220****259462  | 2000  | 59  | 张梦想  | 女  | 41010820****150024  | 2000  | 
24  | 周雪  | 女  | 41052619****167386  | 2000  | 60  | 王源  | 男  | 41052619****280075  | 2000  | 
25  | 张同滑  | 女  | 41052619****061180  | 2000  | 61  | 郑仰爽  | 女  | 41052620****280562  | 2000  | 
26  | 魏孟禹  | 男  | 41052619****220513  | 2000  | 62  | 董晓文  | 女  | 41052619****22956X  | 2000  | 
27  | 宋一鹏  | 女  | 41052620****075821  | 2000  | 63  | 肖袆欣  | 女  | 41052620****262962  | 2000  | 
28  | 刘晋步  | 男  | 41052619****170011  | 2000  | 64  | 沈超  | 男  | 41050320****200110  | 2000  | 
29  | 娄晓洋  | 男  | 41052619****22385X  | 2000  | 65  | 马琪玥  | 女  | 41052620****290025  | 2000  | 
30  | 许璐瑶  | 女  | 41052620****275327  | 2000  | 66  | 闫晓静  | 女  | 41052620****17312X  | 2000  | 
31  | 臧晓楠  | 女  | 41052619****075343  | 2000  | 67  | 郭晓宁  | 女  | 41052619****105904  | 2000  | 
32  | 王妍  | 女  | 41052119****300023  | 2000  | 68  | 谢嘉起  | 男  | 41052619****190318  | 2000  | 
33  | 王焱  | 男  | 41052219****281810  | 2000  | 69  | 陈义开  | 男  | 41052619****107694  | 2000  | 
34  | 焦雨欣  | 女  | 41052619****115322  | 2000  | 70  | 郭炎欣  | 男  | 41052120****17253X  | 2000  | 
35  | 李一璠  | 女  | 41052619****135325  | 2000  | 71  | 高卓远  | 男  | 41052620****208313  | 2000  | 
36  | 刘心茹  | 女  | 41052619****300043  | 2000  | 72  | 卢硕腾  | 男  | 41052620****270514  | 2000  | 
合计  | 144000  | 
滑县人社局就业促进办
2023年01月08日









豫公网安备 41910402000001号