滑县第五次全国经济普查公报(第三号)
发布时间:
2025-07-10
作者:
来源:
统计局
滑县第五次全国经济普查公报(第三号)
——第二产业基本情况
滑县统计局
滑县第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年7月10日)
根据滑县第五次全国经济普查结果,现将我县第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有工业企业法人单位3080个,比2018年末增长67.7%;从业人员67398人,比2018年末增长15.7%。
在工业企业法人单位中,内资企业3074个,占99.8%;港澳台投资企业5个,占0.2%;外商投资企业1个。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业65926人,占97.8%;港澳台投资企业1437人,占2.2%;外商投资企业35人(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 3080 | 67398 |
内资企业 | 3074 | 65926 |
港澳台投资企业- | 5 | 1437 |
外商投资企业 | 1 | 35 |
在工业企业法人单位中,制造业3047个,电力、热力、燃气及水生产和供应业33个,分别占98.9%和1.1%。在工业行业大类中,专用设备制造业、 非金属矿物制品业、纺织业企业法人单位数位居前三位,分别占14.9%、9.2%和8.1%。
在工业企业法人单位从业人员中制造业65978人,电力、热力、燃气及水生产和供应业1420人,分别占97.9%和2.1%。在工业行业大类中,专用设备制造业、 纺织业、非金属矿物制品业从业人员数位居前三位,分别占14.2%、9.1%和8.5%(详见表3-2)。
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计324.93亿元,比2018年末增长46.2%;负债合计152.59亿元,比2018年末增长167.2%。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入352.71亿元,比2018年增长50.0%(详见表3-3)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 3080 | 67398 |
农副食品加工业 | 204 | 4412 |
食品制造业 | 94 | 1799 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 21 | 410 |
纺织业 | 249 | 6133 |
纺织服装、服饰业 | 129 | 5264 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 28 | 646 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 179 | 2829 |
家具制造业 | 133 | 2075 |
造纸和纸制品业 | 46 | 1701 |
印刷和记录媒介复制业 | 22 | 1029 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 53 | 752 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 6 | 108 |
化学原料和化学制品制造业 | 122 | 3212 |
医药制造业 | 71 | 1433 |
化学纤维制造业 | 2 | 15 |
橡胶和塑料制品业 | 217 | 3849 |
非金属矿物制品业 | 283 | 5714 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 9 | 173 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 5 | 199 |
金属制品业 | 169 | 3307 |
通用设备制造业 | 215 | 4136 |
专用设备制造业 | 460 | 9627 |
汽车制造业 | 20 | 407 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 12 | 156 |
电气机械和器材制造业 | 174 | 4306 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 20 | 453 |
仪器仪表制造业 | 3 | 70 |
其他制造业 | 17 | 245 |
废弃资源综合利用业 | 54 | 983 |
金属制品、机械和设备修理业 | 30 | 535 |
电力、热力生产和供应业 | 17 | 605 |
燃气生产和供应业 | 2 | 192 |
水的生产和供应业 | 14 | 623 |
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 324.93 | 152.59 | 352.71 |
农副食品加工业 | 26.77 | 13.49 | 31.64 |
食品制造业 | 2.77 | 0.28 | 5.56 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 1.05 | 0.36 | 1.14 |
纺织业 | 17.04 | 9.8 | 34.6 |
纺织服装、服饰业 | 14.55 | 3.75 | 15.14 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0.99 | 0.17 | 2.58 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 5.28 | 1.15 | 11.68 |
家具制造业 | 5.65 | 1.92 | 9.71 |
造纸和纸制品业 | 4.73 | 1.19 | 5.64 |
印刷和记录媒介复制业 | 3.37 | 1.98 | 4.99 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1.29 | 0.19 | 2.81 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0.12 | 0.01 | 0.32 |
化学原料和化学制品制造业 | 32.46 | 12.17 | 40.64 |
医药制造业 | 2.89 | 0.85 | 5.35 |
化学纤维制造业 | 0.46 | - | 0.03 |
橡胶和塑料制品业 | 8.08 | 1.3 | 15.03 |
非金属矿物制品业 | 19.38 | 6.02 | 26.30 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.27 | 0.01 | 0.69 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1.15 | 0.77 | 3.04 |
金属制品业 | 7.09 | 1.31 | 11.6 |
通用设备制造业 | 11.13 | 2.99 | 15.82 |
专用设备制造业 | 22.07 | 6.94 | 36.91 |
汽车制造业 | 0.75 | 0.13 | 1.36 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.32 | 0.06 | 0.58 |
电气机械和器材制造业 | 13.98 | 4.33 | 33.56 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1.02 | 0.28 | 1.4 |
仪器仪表制造业 | 0.18 | 0.03 | 0.22 |
其他制造业 | 0.26 | 0.01 | 0.91 |
废弃资源综合利用业 | 2.6 | 1.00 | 3.22 |
金属制品、机械和设备修理业 | 1.11 | 0.15 | 2.04 |
电力、热力生产和供应业 | 109.67 | 75.07 | 23.83 |
燃气生产和供应业 | 3.37 | 3.18 | 2.84 |
水的生产和供应业 | 3.08 | 1.7 | 1.53 |
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
小麦粉 | 吨 | 144528.07 |
饲料◇ | 吨 | 309320.64 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 9139.64 |
纱◆ | 吨 | 82738.83 |
布◆☆ | 万米 | 5581.92 |
服装◆ | 万件 | 671.89 |
家具◇ | 件 | 138994.00 |
机制纸及纸板(外购原纸加工除外)◇ | 吨 | 13480.00 |
复合肥、复混合肥 | 吨 | 80523.60 |
合成氨(无水氨) | 吨 | 545577.00 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯)◆ | 吨 | 432124.00 |
化学试剂 | 吨 | 31461.79 |
塑料制品◇ | 吨 | 16088.57 |
商品混凝土 | 立方米 | 484196.02 |
水泥混凝土电杆 | 根 | 72281.00 |
钢化玻璃 | 平方米 | 281125.33 |
铝材◇ | 吨 | 13878.50 |
钢结构 | 吨 | 11803.09 |
酒及饮料加工机械 | 台 | 401.00 |
机械化农业及园艺机具◇ | 台 | 518.00 |
电力电缆 | 千米 | 306142.91 |
(四)主要能源产品产量
2023年,主要能源产品产量详见表3-5。
表3-5 主要能源产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
规模以上工业发电量 | 亿千瓦时 | 48.61 |
其中:火力发电量 | 亿千瓦时 | 30.83 |
风力发电量 | 亿千瓦时 | 17.25 |
太阳能发电量 | 亿千瓦时 | 0.53 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有建筑业企业法人单位2308个,比2018年末增长354%;从业人员32611人,比2018年末下降8.3%。
建筑业企业法人单位中,内资企业2308个,占100%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业32611人(详见表3-6)。
表3-6 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 2308 | 32611 |
内资企业 | 2308 | 32611 |
港澳台投资企业 | - | - |
外商投资企业 | - | - |
其他统计类别 | - | - |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占52%,土木工程建筑业占14%,建筑安装业占8%,建筑装饰、装修和其他建筑业占26%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占67%,土木工程建筑业占9%,建筑安装业占9%,建筑装饰、装修和其他建筑业占15%(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 2308 | 32611 |
房屋建筑业 | 1229 | 20980 |
土木工程建筑业 | 287 | 3431 |
建筑安装业 | 164 | 2655 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 628 | 5545 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计122.5亿元,比2018年末增长131%;负债合计43.2亿元,比2018年末增长171%。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入120.8亿元,比2018年增长24%(详见表3-8)。
表3-8 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 122.5 | 43.2 | 120.8 |
房屋建筑业 | 79.8 | 34.7 | 76.5 |
土木工程建筑业 | 16 | 5.2 | 12.3 |
建筑安装业 | 7.7 | 1.9 | 14.9 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 19 | 1.4 | 17.1 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[3]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[4]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,部分数据保留2位小数