关于滑县金融扶贫小额信贷审批人员名单的公示
发布时间:
2019-07-02
 作者:
 来源:
     
 
 
按照《河南省政府关于小额信贷助推脱贫攻坚实施方案》要求,经乡、村两级审核公示,县金融扶贫服务中心对乡村上报的审核结果进行了复审,现将金融扶贫小额信贷人员县级审批结果公示如下:
| 序 号 | 乡镇 | 村别 | 申请人姓名 | 贷款用途 | 申贷额度(万) | 使用期限 | 利率(年) | 
| 1 | 慈周寨镇 | 闫庄村 | 刘献超 | 种西红柿 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 2 | 慈周寨镇 | 闫庄村 | 刘永洋 | 种西红柿 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 3 | 慈周寨镇 | 高庄村 | 王存占 | 种西瓜 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 4 | 慈周寨镇 | 后赵村 | 赵伟 | 种大葱 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 5 | 慈周寨镇 | 后赵村 | 赵新泽 | 种西红柿 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 6 | 慈周寨镇 | 后赵村 | 郭俊杰 | 农产品加工、榨油 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 7 | 慈周寨镇 | 后赵村 | 赵勇战 | 种西红柿 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 8 | 慈周寨镇 | 后赵村 | 赵海军 | 种西红柿 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 9 | 老店镇 | 东悦庄村 | 悦娇辉 | 发展种植业 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 10 | 老店镇 | 东悦庄村 | 高军振 | 发展种植业 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 11 | 老店镇 | 常屯村 | 王团结 | 发展种植业 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 12 | 老店镇 | 常屯村 | 常西照 | 发展种植业 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 13 | 老店镇 | 泥马庙村 | 郭志勇 | 发展种植业 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 14 | 老店镇 | 青庄村 | 刘春印 | 发展种植业 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 15 | 老店镇 | 青庄村 | 刘守广 | 发展种植业 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 16 | 老店镇 | 青庄村 | 刘守纲 | 发展种植业 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 17 | 老店镇 | 青庄村 | 高进省 | 发展种植业 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 18 | 老店镇 | 青庄村 | 闫秀芹 | 发展种植业 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 19 | 老店镇 | 青庄村 | 刘让霞 | 发展种植业 | 2 | 1年 | 4.35% | 
| 20 | 老店镇 | 落寨村 | 赵百普 | 发展养殖业 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 21 | 老店镇 | 田堤口村 | 田忠其 | 发展种植业 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 22 | 老店镇 | 田堤口村 | 田培阁 | 发展种植业 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 23 | 老店镇 | 田堤口村 | 田贯中 | 发展养殖业 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 24 | 老店镇 | 马村 | 张尚稳 | 发展种植业 | 3 | 1年 | 4.35% | 
| 25 | 老店镇 | 马村 | 张红亮 | 发展种植业 | 3 | 1年 | 4.35% | 
| 26 | 老店镇 | 马村 | 张战恒 | 发展种植业 | 3 | 1年 | 4.35% | 
| 27 | 老店镇 | 齐寨村 | 毕兴仁 | 发展种植业 | 3 | 1年 | 4.35% | 
| 28 | 老店镇 | 齐寨村 | 毕保存 | 发展种植业 | 3 | 1年 | 4.35% | 
| 29 | 老店镇 | 齐寨村 | 毕攀登 | 发展种植业 | 3 | 1年 | 4.35% | 
| 30 | 老店镇 | 齐寨村 | 齐洪三 | 发展种植业 | 3 | 1年 | 4.35% | 
| 31 | 老店镇 | 齐寨村 | 王革水 | 发展种植业 | 3 | 1年 | 4.35% | 
| 32 | 老店镇 | 齐寨村 | 齐修动 | 发展种植业 | 3 | 1年 | 4.35% | 
| 33 | 老店镇 | 李井村 | 李国利 | 发展种植业 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 34 | 老店镇 | 王会村 | 张战利 | 发展种植业 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 35 | 老店镇 | 李井村 | 李纲成 | 发展种植业 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 36 | 老店镇 | 高庄村 | 冯子顺 | 发展种植业 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 37 | 老店镇 | 高庄村 | 翟学勤 | 发展种植业 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 38 | 老店镇 | 高庄村 | 冯子言 | 发展种植业 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 39 | 老店镇 | 高庄村 | 冯廷弼 | 发展种植业 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 40 | 老店镇 | 高庄村 | 冯真庆 | 发展种植业 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 41 | 老店镇 | 高庄村 | 冯善秀 | 发展种植业 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 42 | 老店镇 | 高庄村 | 樊朝昌 | 发展种植业 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 43 | 老店镇 | 任庄村 | 任自春 | 发展种植业 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 44 | 老店镇 | 任庄村 | 任东集 | 发展种植业 | 2 | 1年 | 4.35% | 
| 45 | 老店镇 | 任庄村 | 任东祯 | 发展养殖业 | 2 | 1年 | 4.35% | 
| 46 | 老店镇 | 西马庄村 | 马国号 | 发展养殖业 | 3 | 1年 | 4.35% | 
| 47 | 老店镇 | 火店村 | 马全洲 | 发展养殖业 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 48 | 老店镇 | 卢内村 | 位战威 | 发展种植业 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 49 | 老店镇 | 卢内村 | 魏猛 | 发展种植业 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 50 | 老店镇 | 白露村 | 刘正亮 | 发展种植业 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 51 | 老店镇 | 白露村 | 刘建勋 | 发展种植业 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 52 | 老店镇 | 白露村 | 伦翠苹 | 发展种植业 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 53 | 老店镇 | 后小庄村 | 王春叶 | 发展种植业 | 3 | 1年 | 4.35% | 
| 54 | 老店镇 | 后小庄村 | 杜新佩 | 发展种植业 | 3 | 1年 | 4.35% | 
| 55 | 老店镇 | 后小庄村 | 成超产 | 发展种植业 | 3 | 1年 | 4.35% | 
| 56 | 老店镇 | 耿范村 | 吕竹英 | 发展种植业 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 57 | 老店镇 | 耿范村 | 黄长英 | 发展种植业 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 58 | 老店镇 | 耿范村 | 豆永远 | 发展种植业 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 59 | 老店镇 | 西杏头村 | 位志勇 | 发展种植业 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 60 | 老店镇 | 西杏头村 | 魏万红 | 发展种植业 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 61 | 老店镇 | 西杏头村 | 崔守俭 | 发展种植业 | 2 | 1年 | 4.35% | 
| 62 | 老店镇 | 西杏头村 | 王朋委 | 发展种植业 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 63 | 老店镇 | 西杏头村 | 王学锋 | 收割机 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 64 | 老店镇 | 西杏头村 | 魏合江 | 发展养殖业 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 65 | 老店镇 | 西杏头村 | 王进光 | 发展种植业 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 66 | 老店镇 | 西杏头村 | 王进召 | 发展种植业 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 67 | 老店镇 | 西杏头村 | 魏卿 | 发展种植业 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 68 | 老店镇 | 西杏头村 | 王进鹤 | 发展种植业 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 69 | 老店镇 | 西杏头村 | 位托 | 发展种植业 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 70 | 老店镇 | 西杏头村 | 崔胜恩 | 发展种植业 | 3 | 1年 | 4.35% | 
| 71 | 老店镇 | 西杏头村 | 王巨龙 | 发展种植业 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 72 | 城关街道 | 刘店村 | 王彦喜 | 种大棚 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 73 | 城关街道 | 史固村 | 郭电体 | 种大棚 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 74 | 城关街道 | 史固村 | 郭国令 | 养鸡 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 75 | 城关街道 | 史固村 | 郭化民 | 养鸡 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 76 | 城关街道 | 史固村 | 杜闯印 | 养猪 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 77 | 城关街道 | 史固村 | 郭存良 | 养鸡 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 78 | 城关街道 | 史固村 | 陈军舰 | 养猪 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 79 | 留固镇 | 武星落 | 巫朝合 | 山药种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 80 | 留固镇 | 西双营村 | 刘让述 | 养鸡 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 81 | 留固镇 | 第三营村 | 张德州 | 种植大棚 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 82 | 留固镇 | 第三营村 | 张振中 | 果蔬大棚 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 83 | 留固镇 | 杜星落村 | 杜陶专 | 养羊 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 84 | 留固镇 | 马庄村 | 张明斋 | 蔬菜种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 85 | 留固镇 | 杜星落村 | 杜许兵 | 购买农机 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 86 | 留固镇 | 西留固村 | 史新款 | 购买农机 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 87 | 留固镇 | 中庄营村 | 刘荣利 | 黄金瓜大棚 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 88 | 留固镇 | 后范寨村 | 何利专 | 蔬菜种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 89 | 留固镇 | 杜星落村 | 毛旭召 | 菊花种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 90 | 留固镇 | 杜星落村 | 杜江英 | 养猪场 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 91 | 留固镇 | 中庄营村 | 张国欣 | 种植优质小麦 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 92 | 留固镇 | 中庄营村 | 张丙辉 | 种植优质小麦 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 93 | 留固镇 | 周村 | 李顺财 | 购买农机 | 4 | 1年 | 4.35% | 
| 94 | 留固镇 | 东庄营村 | 柴心转 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 95 | 留固镇 | 前庄营村 | 周龙 | 购买农机 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 96 | 留固镇 | 前庄营村 | 周广愧 | 养羊厂 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 97 | 桑村乡 | 邵大召 | 邵朝印 | 种植经济农作物 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 98 | 桑村乡 | 邵大召 | 邵平民 | 种植经济农作物 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 99 | 桑村乡 | 邵大召 | 邵存根 | 种植经济农作物 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 100 | 桑村乡 | 邵大召 | 邵自全 | 购买农机具 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 101 | 桑村乡 | 邵大召 | 邵伟杰 | 种植经济农作物 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 102 | 桑村乡 | 前王马厂 | 王东臣 | 种植玉米 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 103 | 桑村乡 | 前王马厂 | 王银伟 | 养殖山羊 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 104 | 桑村乡 | 前王马厂 | 王保义 | 种植优质玉米 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 105 | 桑村乡 | 王金德村 | 王照祥 | 购买农机具 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 106 | 桑村乡 | 王金德村 | 王占忠 | 种植金银花 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 107 | 桑村乡 | 王金德村 | 王记广 | 中子培育 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 108 | 桑村乡 | 王金德村 | 李利珍 | 种植金银花 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 109 | 桑村乡 | 王金德村 | 王敬芷 | 购买农机具 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 110 | 桑村乡 | 李金德村 | 李占勇 | 养殖蛋鸡 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 111 | 桑村乡 | 李金德村 | 崔香敏 | 种植菊花 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 112 | 桑村乡 | 李金德村 | 肖建美 | 养殖猪 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 113 | 桑村乡 | 李金德村 | 李文京 | 种植西瓜 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 114 | 桑村乡 | 李金德村 | 李国辉 | 养殖肉鸡 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 115 | 桑村乡 | 南桑村 | 沈俊霞 | 养殖肉鸡 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 116 | 桑村乡 | 甘露村 | 李记恩 | 养殖鸡 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 117 | 桑村乡 | 柳围里 | 郑振旗 | 养殖猪 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 118 | 桑村乡 | 前胡庄 | 王民庆 | 种植优质小麦 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 119 | 桑村乡 | 前胡庄 | 王云修 | 种植优质玉米 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 120 | 桑村乡 | 回木村 | 张保新 | 种植尖椒 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 121 | 桑村乡 | 回木村 | 王建新 | 尖椒种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 122 | 桑村乡 | 桑村集 | 贾国平 | 养殖鸡 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 123 | 桑村乡 | 桑村集 | 范伟松 | 养殖鸡 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 124 | 桑村乡 | 桑村集 | 贾广委 | 种植优质小麦 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 125 | 桑村乡 | 桑村集 | 李安奇 | 养殖鸡 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 126 | 桑村乡 | 桑村集 | 闫运成 | 种植核桃树 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 127 | 桑村乡 | 桑村集 | 李峰宾 | 种植优质小麦 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 128 | 桑村乡 | 桑村集 | 李坤记 | 养殖猪 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 129 | 桑村乡 | 东上村 | 曹红霞 | 种植优质小麦 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 130 | 桑村乡 | 孟庄村 | 孟庆举 | 种植大蒜 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 131 | 桑村乡 | 孟庄村 | 孟召震 | 种植金银花 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 132 | 桑村乡 | 孟庄村 | 王兰花 | 种植金银花 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 133 | 桑村乡 | 陈大召村 | 陈永良 | 种植桂花树 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 134 | 桑村乡 | 陈大召村 | 陈春根 | 种植优质小麦 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 135 | 桑村乡 | 陈大召村 | 陈现民 | 种植优质小麦 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 136 | 桑村乡 | 北齐邱 | 刘子成 | 种植优质小麦 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 137 | 桑村乡 | 北齐邱 | 刘海青 | 种植蔬菜 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 138 | 桑村乡 | 北齐邱 | 宋相红 | 养殖鸡 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 合计 |  |  |  |  | 644 |  |  | 
公示期自2019年7月2日——2019年7月6日,公示期间如果对该审批结果有异议,请及时以书面或口头形式向县金融扶贫服务中心反映。
国务院扶贫监督电话:12317
滑县金融扶贫服务中心联系电话:0372-5505575
滑县金融扶贫服务中心
2019年7月2日









 豫公网安备 41910402000001号
豫公网安备 41910402000001号