关于滑县金融扶贫小额信贷审批人员名单的公示
发布时间:
2019-07-05
 作者:
 来源:
     
 
 
按照《河南省政府关于小额信贷助推脱贫攻坚实施方案》要求,经乡、村两级审核公示,县金融扶贫服务中心对乡村上报的审核结果进行了复审,现将金融扶贫小额信贷人员县级审批结果公示如下:
| 序 号 | 乡镇 | 村别 | 申请人姓名 | 贷款用途 | 申贷额度(万) | 使用期限 | 利率(年) | 
| 1 | 瓦岗寨乡 | 邓庄村 | 张岭 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 2 | 瓦岗寨乡 | 邓庄村 | 贺淑英 | 养殖 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 3 | 瓦岗寨乡 | 西梦庄第一村 | 王瑞岗 | 养羊 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 4 | 瓦岗寨乡 | 西梦庄第一村 | 王国士 | 养羊 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 5 | 瓦岗寨乡 | 前百尺口村 | 李凤喜 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 6 | 瓦岗寨乡 | 东小屯村 | 伦会乐 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 7 | 瓦岗寨乡 | 东小屯村 | 李晓梅 | 养殖 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 8 | 瓦岗寨乡 | 东小屯村 | 石红丽 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 9 | 瓦岗寨乡 | 东小屯村 | 樊轻轻 | 养殖 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 10 | 瓦岗寨乡 | 东小屯村 | 樊晓娜 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 11 | 瓦岗寨乡 | 东小屯村 | 祁瑞涛 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 12 | 瓦岗寨乡 | 东小屯村 | 祁红军 | 养殖 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 13 | 瓦岗寨乡 | 西梦庄第四村 | 王兰香 | 养殖 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 14 | 瓦岗寨乡 | 西梦庄第四村 | 宋士宗 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 15 | 焦虎镇 | 陈庄村 | 陈尚刚 | 养殖(鸡) | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 16 | 焦虎镇 | 西胡村 | 董际社 | 种大蒜 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 17 | 焦虎镇 | 暴庄村 | 暴福同 | 养牛 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 18 | 焦虎镇 | 暴庄村 | 暴天西 | 养殖 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 19 | 焦虎镇 | 祁屯村 | 任清连 | 果树栽培 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 20 | 枣村乡 | 南留村 | 李军杰 | 养殖羊 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 21 | 枣村乡 | 滑固营村 | 孔祥乐 | 购买农机 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 22 | 枣村乡 | 滑固营村 | 靳东光 | 购买农机 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 23 | 枣村乡 | 北马庄村 | 任全占 | 蔬菜大棚 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 24 | 枣村乡 | 温庄村 | 郑修才 | 肉羊养殖 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 25 | 枣村乡 | 八里铺村 | 高志峰 | 种植柿子树 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 26 | 枣村乡 | 付庄村 | 贾永超 | 良种繁育 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 27 | 枣村乡 | 大屯村 | 张世翔 | 种植大葱 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 28 | 枣村乡 | 禹村 | 禹莎莎 | 种植樱桃西红柿 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 29 | 城关镇 | 西唐庄村 | 朱金赏 | 种葱 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 30 | 城关镇 | 西唐庄村 | 巫姣飞 | 种葱 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 30 | 城关镇 | 西唐庄村 | 朱荣党 | 种葱 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 31 | 城关镇 | 西唐庄村 | 武芳芳 | 种葱 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 32 | 城关镇 | 西唐庄村 | 朱士武 | 种蒜 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 33 | 城关镇 | 西唐庄村 | 朱荣标 | 种葱 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 34 | 城关镇 | 珠照村 | 李太兰 | 种果树 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 35 | 王庄镇 | 耿庄村 | 耿海川 | 养鸡 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 36 | 王庄镇 | 古岸村 | 王海占 | 养鸭 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 37 | 王庄镇 | 新集村 | 王天振 | 畜牧养殖 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 38 | 王庄镇 | 沙北村 | 刘旺华 | 养殖 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 39 | 王庄镇 | 东申寨村 | 冯秀菊 | 养羊 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 40 | 王庄镇 | 邢行村 | 邢学朝 | 种植大棚 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 41 | 王庄镇 | 车店村 | 寿新发 | 种植大蒜 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 42 | 老爷庙乡 | 六合村 | 靖守勋 | 养殖 | 1 | 1年 | 4.35% | 
| 43 | 老爷庙乡 | 三义寨村 | 郑景垒 | 购买农机具 | 4 | 1年 | 4.35% | 
| 44 | 老爷庙乡 | 陈家营村 | 陈国立 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 45 | 老爷庙乡 | 陈家营村 | 陈勤刚 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 46 | 老爷庙乡 | 陈家营村 | 陈帅 | 养殖 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 47 | 老爷庙乡 | 陈家营村 | 陈存刚 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 48 | 老爷庙乡 | 陈家营村 | 陈朝选 | 养殖 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 49 | 老爷庙乡 | 西中冉村 | 张相岭 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 50 | 老爷庙乡 | 北塔邱村 | 王爱成 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 51 | 老爷庙乡 | 陈家营村 | 陈锋朝 | 种植 | 1 | 1年 | 4.35% | 
| 52 | 老爷庙乡 | 三义寨村 | 郑清兆 | 养殖 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 53 | 老爷庙乡 | 陈家营村 | 牛娥 | 养牛 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 54 | 老爷庙乡 | 陈家营村 | 陈旭彦 | 小麦深加工 | 3 | 1年 | 4.35% | 
| 55 | 老爷庙乡 | 张户固村 | 张俊省 | 瓜果种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 56 | 老爷庙乡 | 张户固村 | 岳香兰 | 酥瓜种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 57 | 老爷庙乡 | 张户固村 | 张国垒 | 瓜果种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 58 | 老爷庙乡 | 张户固村 | 张喜林 | 蔬菜种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 59 | 老爷庙乡 | 张户固村 | 张秋玉 | 瓜果种植 | 3 | 1年 | 4.35% | 
| 60 | 老爷庙乡 | 张户固村 | 张瑞涛 | 西瓜种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 61 | 老爷庙乡 | 西塔邱村 | 孙万义 | 蛋鸡养殖 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 62 | 老爷庙乡 | 西塔邱村 | 孙石锁 | 蛋鸡养殖 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 63 | 老爷庙乡 | 西塔邱村 | 孙建民 | 蔬菜销售 | 3 | 1年 | 4.35% | 
| 64 | 老爷庙乡 | 西塔邱村 | 孙红立 | 肉鸡养殖 | 3 | 1年 | 4.35% | 
| 65 | 老爷庙乡 | 西塔邱村 | 孙占备 | 蛋鸡养殖 | 2 | 1年 | 4.35% | 
| 66 | 老爷庙乡 | 西塔邱村 | 孙全礼 | 蛋鸡养殖 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 67 | 老爷庙乡 | 韩小寨村 | 韩士义 | 粮食种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 68 | 老爷庙乡 | 苏小寨村 | 苏卫彬 | 粮食收购 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 69 | 老爷庙乡 | 西李家村 | 李景朝 | 养羊 | 2 | 1年 | 4.35% | 
| 70 | 老爷庙乡 | 南塔邱村 | 张森旗 | 粮食种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 71 | 老爷庙乡 | 南塔邱村 | 韩改红 | 粮食种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 72 | 老爷庙乡 | 南塔邱村 | 武现举 | 粮食种植 | 3 | 1年 | 4.35% | 
| 73 | 老爷庙乡 | 南塔邱村 | 孙雷州 | 养羊 | 3 | 1年 | 4.35% | 
| 74 | 老爷庙乡 | 南塔邱村 | 韩合田 | 粮食种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 75 | 老爷庙乡 | 南塔邱村 | 韩红展 | 粮食种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 76 | 老爷庙乡 | 半坡店村 | 王自波 | 果树种植 | 3 | 1年 | 4.35% | 
| 77 | 老爷庙乡 | 西中冉村 | 王彦芳 | 粮食种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 合计 |  |  |  |  | 356 |  |  | 
公示期自2019年7月5日——2019年7月9日,公示期间如果对该审批结果有异议,请及时以书面或口头形式向县金融扶贫服务中心反映。
国务院扶贫监督电话:12317
滑县金融扶贫服务中心联系电话:0372-5505575
滑县金融扶贫服务中心
2019年7月5日









 豫公网安备 41910402000001号
豫公网安备 41910402000001号