关于滑县金融扶贫小额信贷审批人员名单的公示
发布时间:
2019-07-09
 作者:
 来源:
     
 
 
按照《河南省政府关于小额信贷助推脱贫攻坚实施方案》要求,经乡、村两级审核公示,县金融扶贫服务中心对乡村上报的审核结果进行了复审,现将金融扶贫小额信贷人员县级审批结果公示如下:
| 序 号 | 乡镇 | 村别 | 申请人姓名 | 贷款用途 | 申贷额度(万) | 使用期限 | 利率(年) | 
| 1 | 瓦岗寨乡 | 马庄村 | 崔立强 | 种植大葱 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 2 | 瓦岗寨乡 | 马庄村 | 崔广臣 | 养羊 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 3 | 瓦岗寨乡 | 马庄村 | 孙纪刚 | 养羊 | 2 | 1年 | 4.35% | 
| 4 | 瓦岗寨乡 | 东梦庄村 | 赵云 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 5 | 瓦岗寨乡 | 东梦庄村 | 赵东峰 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 6 | 瓦岗寨乡 | 东梦庄村 | 周新利 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 7 | 瓦岗寨乡 | 东梦庄村 | 赵胜辉 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 8 | 瓦岗寨乡 | 东梦庄村 | 赵火峰 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 9 | 瓦岗寨乡 | 耿庄村 | 耿洪亮 | 种植大棚 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 10 | 瓦岗寨乡 | 耿庄村 | 耿伟明 | 种植大棚 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 11 | 瓦岗寨乡 | 耿庄村 | 耿自立 | 种植大棚 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 12 | 瓦岗寨乡 | 刘庄村 | 王自忠 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 13 | 瓦岗寨乡 | 刘庄村 | 王峰 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 14 | 瓦岗寨乡 | 刘庄村 | 刘运朝 | 养殖 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 15 | 瓦岗寨乡 | 刘庄村 | 桑粉英 | 养殖 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 16 | 瓦岗寨乡 | 刘庄村 | 刘广仓 | 养殖 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 17 | 瓦岗寨乡 | 西梦庄第三村 | 王军化 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 18 | 瓦岗寨乡 | 小范庄村 | 王国波 | 种植大棚 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 19 | 瓦岗寨乡 | 小范庄村 | 苏振杰 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 20 | 瓦岗寨乡 | 小范庄村 | 武信平 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 21 | 瓦岗寨乡 | 小范庄村 | 吕会宾 | 养殖 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 22 | 瓦岗寨乡 | 西屯村 | 赵伟 | 高效种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 23 | 瓦岗寨乡 | 西屯村 | 陈雪兵 | 种植蔬菜 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 24 | 瓦岗寨乡 | 西屯村 | 赵定伟 | 高效种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 25 | 瓦岗寨乡 | 西屯村 | 赵东方 | 养殖 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 26 | 瓦岗寨乡 | 西屯村 | 陈奎 | 种植蔬菜 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 27 | 瓦岗寨乡 | 彭庄村 | 张高徐 | 种植大葱、大蒜 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 28 | 瓦岗寨乡 | 彭庄村 | 彭鸣超 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 29 | 瓦岗寨乡 | 彭庄村 | 彭建堂 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 30 | 瓦岗寨乡 | 彭庄村 | 彭爱法 | 种植大蒜 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 31 | 瓦岗寨乡 | 彭庄村 | 李素苹 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 32 | 瓦岗寨乡 | 彭庄村 | 张存东 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 33 | 瓦岗寨乡 | 彭庄村 | 彭海永 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 34 | 瓦岗寨乡 | 彭庄村 | 彭守建 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 35 | 瓦岗寨乡 | 彭庄村 | 彭法民 | 养殖 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 36 | 瓦岗寨乡 | 彭庄村 | 彭志朝 | 种植大蒜 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 37 | 瓦岗寨乡 | 彭庄村 | 彭礼章 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 38 | 瓦岗寨乡 | 彭庄村 | 彭明全 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 39 | 赵营镇 | 赵营村 | 张春鸽 | 承包土地种玉米 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 40 | 赵营镇 | 赵营村 | 赵合军 | 承包土地种玉米 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 41 | 赵营镇 | 赵营村 | 赵军旗 | 蔬菜大棚 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 42 | 赵营镇 | 赵营村 | 赵同友 | 种植玉米 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 43 | 赵营镇 | 后陈家村 | 杨彦粉 | 种植小麦、玉米 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 44 | 赵营镇 | 后陈家村 | 陈石根 | 种植小麦、玉米 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 45 | 赵营镇 | 田庄村 | 张金双 | 养殖牛 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 46 | 赵营镇 | 田庄村 | 胡金花 | 种植小麦、玉米 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 47 | 赵营镇 | 西南庄村 | 王春义 | 种植小麦、玉米 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 48 | 赵营镇 | 西南庄村 | 陈尚燕 | 种植小麦、玉米 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 49 | 赵营镇 | 西南庄村 | 高广军 | 养猪 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 50 | 城关街道 | 贾固村 | 陈永甫 | 养鸡 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 51 | 城关街道 | 贾固村 | 陈庆雷 | 种桃树 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 52 | 城关街道 | 贾固村 | 张士强 | 养羊 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 53 | 城关街道 | 贾固村 | 郭守锋 | 养羊 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 54 | 城关街道 | 史固村 | 陈贵滑 | 养猪 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 55 | 城关街道 | 史固村 | 陈来 | 农具加工 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 56 | 城关街道 | 史固村 | 郭国杰 | 种大棚 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 57 | 城关街道 | 双村营村 | 于全坡 | 种葱 | 2 | 1年 | 4.35% | 
| 58 | 城关街道 | 东唐庄村 | 韩清勋 | 种葱 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 59 | 城关街道 | 东唐庄村 | 董应苹 | 种葱 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 60 | 城关街道 | 东唐庄村 | 胡秀荣 | 种葱 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 61 | 城关街道 | 东唐庄村 | 牛连配 | 种葱 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 62 | 城关街道 | 东唐庄村 | 唐松林 | 种葱 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 63 | 城关街道 | 东唐庄村 | 唐巧真 | 种葱 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 64 | 城关街道 | 东唐庄村 | 师建上 | 养鸡 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 65 | 白道口镇 | 许村 | 许方超 | 种植花生 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 66 | 桑村乡 | 江马厂 | 江重民 | 养殖羊 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 67 | 桑村乡 | 江马厂 | 江红兵 | 蔬菜大棚 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 68 | 桑村乡 | 江马厂 | 江重理 | 杨牛 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 69 | 桑村乡 | 江马厂 | 江文中 | 养牛 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 70 | 桑村乡 | 江马厂 | 江国朋 | 养猪 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 71 | 桑村乡 | 东上村 | 曹好田 | 够农机具 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 72 | 焦虎镇 | 姚寨村 | 魏胜利 | 承包土地 | 0.5 | 1年 | 4.35% | 
| 73 | 焦虎镇 | 焦南村 | 焦猛 | 养殖蛋鸡 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 74 | 焦虎镇 | 东胡村 | 吴于见 | 养殖猪 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 75 | 焦虎镇 | 东胡村 | 吴占良 | 种植大蒜 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 76 | 焦虎镇 | 东胡村 | 刘国英 | 养殖羊 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 77 | 焦虎镇 | 张胡村 | 张国伟 | 种植大葱 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 78 | 焦虎镇 | 张胡村 | 张战伟 | 种植大蒜 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 79 | 焦虎镇 | 张胡村 | 张永亮 | 种植大葱 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 80 | 焦虎镇 | 张胡村 | 张保国 | 种植大葱 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 81 | 焦虎镇 | 张胡村 | 张怀宾 | 有机肥加工 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 82 | 老爷庙乡 | 陈家营村 | 陈松林 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 83 | 老爷庙乡 | 北塔邱村 | 王涛成 | 养殖 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 84 | 老爷庙乡 | 桂庄村 | 王国见 | 土地承包 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 85 | 老爷庙乡 | 左庄村 | 左国利 | 土地承包 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 86 | 老爷庙乡 | 左庄村 | 肖俊华 | 土地承包 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 87 | 老爷庙乡 | 左庄村 | 南九枝 | 土地承包 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 88 | 老爷庙乡 | 左庄村 | 左跃林 | 土地承包 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 89 | 老爷庙乡 | 张户固村 | 张本怀 | 拱棚蔬菜种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 90 | 老爷庙乡 | 张户固村 | 张怀超 | 拱棚蔬菜种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 91 | 老爷庙乡 | 西塔邱村 | 李凤云 | 土地承包 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 92 | 老爷庙乡 | 赵户固村 | 赵增义 | 饲料经营 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 93 | 老爷庙乡 | 东中冉村 | 郑胜军 | 土地承包 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 合计 |  |  |  |  | 237.5 |  |  | 
公示期自2019年7月9日——2019年7月13日,公示期间如果对该审批结果有异议,请及时以书面或口头形式向县金融扶贫服务中心反映。
国务院扶贫监督电话:12317
滑县金融扶贫服务中心联系电话:0372-5505575
滑县金融扶贫服务中心
2019年7月9日









 豫公网安备 41910402000001号
豫公网安备 41910402000001号