关于滑县金融扶贫小额信贷审批人员名单的公示
发布时间:
2019-07-11
 作者:
 来源:
     
 
 
按照《河南省政府关于小额信贷助推脱贫攻坚实施方案》要求,经乡、村两级审核公示,县金融扶贫服务中心对乡村上报的审核结果进行了复审,现将金融扶贫小额信贷人员县级审批结果公示如下:
| 序号 | 乡镇村别 | 申请人姓名 | 贷款用途 | 申贷额度(万) | 使用期限 | 利率(年) | 
| 1 | 王庄镇董村 | 南建强 | 养羊 | 3 | 1年 | 4.35% | 
| 2 | 王庄镇后邢村 | 马金良 | 养鸡 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 3 | 王庄镇郎柳集村 | 王红涛 | 耕种 | 0.8 | 1年 | 4.35% | 
| 4 | 王庄镇柴郎柳村 | 范海娜 | 耕种 | 0.35 | 1年 | 4.35% | 
| 5 | 王庄镇耿柴郎柳村 | 柴玉环 | 耕种 | 0.45 | 1年 | 4.35% | 
| 6 | 王庄镇柴郎柳村 | 柴前亮 | 耕种 | 0.4 | 1年 | 4.35% | 
| 7 | 王庄镇柴郎柳村 | 柴玉军 | 耕种 | 0.5 | 1年 | 4.35% | 
| 8 | 王庄镇路庄村 | 董修雷 | 耕种 | 0.4 | 1年 | 4.35% | 
| 9 | 王庄镇新集村 | 张海彦 | 耕种 | 0.28 | 1年 | 4.35% | 
| 10 | 王庄镇新集村 | 王永田 | 耕种 | 0.15 | 1年 | 4.35% | 
| 11 | 王庄镇古岸村 | 王海占 | 耕种 | 0.1 | 1年 | 4.35% | 
| 12 | 王庄镇前邢村 | 常俊谦 | 耕种 | 0.59 | 1年 | 4.35% | 
| 13 | 王庄镇东申寨 | 杨盼印 | 耕种 | 0.65 | 1年 | 4.35% | 
| 14 | 王庄镇闫村 | 闫振江 | 耕种 | 0.8 | 1年 | 4.35% | 
| 15 | 王庄镇闫村 | 闫风松 | 耕种 | 0.12 | 1年 | 4.35% | 
| 16 | 王庄镇闫村 | 闫献康 | 耕种 | 0.6 | 1年 | 4.35% | 
| 17 | 王庄镇闫村 | 闫学超 | 耕种 | 0.95 | 1年 | 4.35% | 
| 18 | 王庄镇后王庄村 | 王英县 | 耕种 | 1.5 | 1年 | 4.35% | 
| 19 | 王庄镇后王庄村 | 王凤海 | 耕种 | 4 | 1年 | 4.35% | 
| 20 | 王庄镇后王庄村 | 王书有 | 耕种 | 2 | 1年 | 4.35% | 
| 21 | 王庄镇闫村 | 牛廷爱 | 耕种 | 1.15 | 1年 | 4.35% | 
| 22 | 王庄镇闫村 | 闫秀业 | 耕种 | 0.65 | 1年 | 4.35% | 
| 23 | 王庄镇什集村 | 刘有芹 | 耕种 | 0.8 | 1年 | 4.35% | 
| 24 | 王庄镇什集村 | 刘延会 | 耕种 | 0.7 | 1年 | 4.35% | 
| 25 | 王庄镇什集村 | 刘明运 | 耕种 | 0.9 | 1年 | 4.35% | 
| 26 | 王庄镇车店村 | 邹长志 | 耕种 | 2.7 | 1年 | 4.35% | 
| 27 | 王庄镇郭草滩村 | 万凤涛 | 耕种 | 0.69 | 1年 | 4.35% | 
| 28 | 王庄镇前邢村 | 常俊谦 | 耕种 | 0.59 | 1年 | 4.35% | 
| 29 | 王庄镇大柳树村 | 李全法 | 耕种 | 2.5 | 1年 | 4.35% | 
| 30 | 王庄镇大柳树村 | 李建学 | 耕种 | 0.7 | 1年 | 4.35% | 
| 31 | 王庄镇大柳树 | 吴海军 | 耕种 | 2 | 1年 | 4.35% | 
| 32 | 王庄镇大柳树村 | 李钢然 | 耕种 | 1 | 1年 | 4.35% | 
| 33 | 王庄镇柳圈村 | 翟学伟 | 耕种 | 0.43 | 1年 | 4.35% | 
| 34 | 王庄镇柳圈村 | 李志江 | 耕种 | 0.7 | 1年 | 4.35% | 
| 35 | 王庄镇柳圈村 | 李治文 | 耕种 | 0.6 | 1年 | 4.35% | 
| 36 | 王庄镇谢道口村 | 秦风英 | 耕种 | 0.8 | 1年 | 4.35% | 
| 37 | 王庄镇西沙店村 | 苗修伍 | 耕种 | 0.5 | 1年 | 4.35% | 
| 38 | 王庄镇郭草滩村 | 陈建党 | 耕种 | 0.22 | 1年 | 4.35% | 
| 39 | 王庄镇后邢村 | 马少党 | 耕种 | 1.5 | 1年 | 4.35% | 
| 40 | 王庄镇后邢村 | 杨风良 | 耕种 | 0.69 | 1年 | 4.35% | 
| 41 | 王庄镇后邢村 | 杨进强 | 耕种 | 0.98 | 1年 | 4.35% | 
| 42 | 王庄镇后邢村 | 杨进旺 | 耕种 | 0.66 | 1年 | 4.35% | 
| 43 | 王庄镇大柳树村 | 李平飞 | 耕种 | 3.6 | 1年 | 4.35% | 
| 44 | 王庄镇冯庄村 | 冯金报 | 耕种 | 0.75 | 1年 | 4.35% | 
| 45 | 王庄镇高郎柳村 | 高顺宏 | 耕种 | 0.55 | 1年 | 4.35% | 
| 46 | 王庄镇什集村 | 南朝杰 | 耕种 | 1.4 | 1年 | 4.35% | 
| 47 | 王庄镇沙南村 | 牛素红 | 耕种 | 0.3 | 1年 | 4.35% | 
| 48 | 王庄镇南村 | 南俊方 | 耕种 | 0.65 | 1年 | 4.35% | 
| 49 | 王庄镇仝郎柳村 | 仝松柏 | 耕种 | 1.5 | 1年 | 4.35% | 
| 50 | 王庄镇仝郎柳村 | 仝上勤 | 耕种 | 1 | 1年 | 4.35% | 
| 51 | 王庄镇仝郎柳村 | 仝子宽 | 耕种 | 1 | 1年 | 4.35% | 
| 52 | 王庄镇耿庄村 | 耿胜利 | 耕种 | 0.9 | 1年 | 4.35% | 
| 53 | 王庄镇耿庄村 | 耿建伟 | 耕种 | 0.68 | 1年 | 4.35% | 
| 54 | 王庄镇耿庄村 | 耿香川 | 耕种 | 0.361 | 1年 | 4.35% | 
| 55 | 王庄镇北草滩村 | 雷孟涛 | 耕种 | 1 | 1年 | 4.35% | 
| 56 | 王庄镇北草滩村 | 陈广奇 | 耕种 | 1.1 | 1年 | 4.35% | 
| 57 | 王庄镇大柳树村 | 李兰喜 | 耕种 | 1.5 | 1年 | 4.35% | 
| 58 | 王庄镇大柳树村 | 张新桥 | 耕种 | 3 | 1年 | 4.35% | 
| 59 | 王庄镇大柳树村 | 张新闯 | 耕种 | 2 | 1年 | 4.35% | 
| 60 | 王庄镇大柳树村 | 李朋然 | 耕种 | 1.2 | 1年 | 4.35% | 
| 61 | 王庄镇莫庄村 | 耿好志 | 耕种 | 0.648 | 1年 | 4.35% | 
| 62 | 王庄镇莫庄村 | 莫彦利 | 耕种 | 0.145 | 1年 | 4.35% | 
| 63 | 王庄镇前邢村 | 郭凤林 | 耕种 | 0.6 | 1年 | 4.35% | 
| 64 | 王庄镇谢道口村 | 董凤玲 | 耕种 | 0.9 | 1年 | 4.35% | 
| 65 | 王庄镇前王庄村 | 王山松 | 耕种 | 2.5 | 1年 | 4.35% | 
| 66 | 王庄镇北草滩村 | 陈尚权 | 耕种 | 1.5 | 1年 | 4.35% | 
| 67 | 王庄镇北草滩村 | 陈育红 | 耕种 | 0.79 | 1年 | 4.35% | 
| 68 | 王庄镇北草滩村 | 陈尚具 | 耕种 | 0.8 | 1年 | 4.35% | 
| 69 | 王庄镇耿庄村 | 耿红亮 | 耕种 | 0.56 | 1年 | 4.35% | 
| 70 | 王庄镇耿庄村 | 耿钱亮 | 耕种 | 0.64 | 1年 | 4.35% | 
| 71 | 王庄镇耿庄村 | 耿相川 | 耕种 | 0.3 | 1年 | 4.35% | 
| 72 | 王庄镇谢道口村 | 逯利灿 | 耕种 | 0.1 | 1年 | 4.35% | 
| 73 | 王庄镇谢道口村 | 韩书敬 | 耕种 | 0.95 | 1年 | 4.35% | 
| 74 | 王庄镇谢道口村 | 张心顺 | 耕种 | 0.6 | 1年 | 4.35% | 
| 75 | 王庄镇谢道口村 | 高爱珍 | 耕种 | 0.45 | 1年 | 4.35% | 
| 76 | 王庄镇龙村 | 龙新闯 | 耕种 | 0.36 | 1年 | 4.35% | 
| 77 | 王庄镇龙村 | 龙新见 | 耕种 | 0.4 | 1年 | 4.35% | 
| 78 | 王庄镇龙村 | 张宗群 | 耕种 | 0.3 | 1年 | 4.35% | 
| 79 | 王庄镇龙村 | 郭素红 | 耕种 | 0.59 | 1年 | 4.35% | 
| 80 | 王庄镇龙村 | 周学芬 | 耕种 | 0.39 | 1年 | 4.35% | 
| 81 | 王庄镇龙村 | 龙志峰 | 耕种 | 0.7 | 1年 | 4.35% | 
| 82 | 王庄镇龙村 | 龙法祥 | 耕种 | 0.6 | 1年 | 4.35% | 
| 83 | 王庄镇龙村 | 李顺心 | 耕种 | 0.6 | 1年 | 4.35% | 
| 84 | 王庄镇龙村 | 赵彦强 | 耕种 | 0.3 | 1年 | 4.35% | 
| 85 | 王庄镇龙村 | 龙高社 | 耕种 | 0.35 | 1年 | 4.35% | 
| 86 | 王庄镇龙村 | 王兰芬 | 耕种 | 0.39 | 1年 | 4.35% | 
| 87 | 王庄镇龙村 | 董贺凯 | 耕种 | 0.6 | 1年 | 4.35% | 
| 88 | 王庄镇龙村 | 杨盛江 | 耕种 | 0.6 | 1年 | 4.35% | 
| 89 | 王庄镇龙村 | 杨自峰 | 耕种 | 0.9 | 1年 | 4.35% | 
| 90 | 王庄镇龙村 | 李顺利 | 耕种 | 0.6 | 1年 | 4.35% | 
| 91 | 王庄镇龙村 | 龙钊 | 耕种 | 0.3 | 1年 | 4.35% | 
| 92 | 王庄镇龙村 | 杨小兵 | 耕种 | 0.9 | 1年 | 4.35% | 
| 93 | 王庄镇龙村 | 龙全江 | 耕种 | 0.3 | 1年 | 4.35% | 
| 94 | 王庄镇龙村 | 龙瑞刚 | 耕种 | 0.35 | 1年 | 4.35% | 
| 95 | 王庄镇龙村 | 龙俭芝 | 耕种 | 0.3 | 1年 | 4.35% | 
| 96 | 王庄镇龙村 | 龙培来 | 耕种 | 0.43 | 1年 | 4.35% | 
| 97 | 王庄镇龙村 | 龙社强 | 耕种 | 0.44 | 1年 | 4.35% | 
| 98 | 王庄镇龙村 | 龙防 | 耕种 | 0.2 | 1年 | 4.35% | 
| 99 | 王庄镇龙村 | 龙金厂 | 耕种 | 0.36 | 1年 | 4.35% | 
| 100 | 王庄镇龙村 | 龙培辉 | 耕种 | 0.51 | 1年 | 4.35% | 
| 101 | 王庄镇龙村 | 龙金彪 | 耕种 | 0.72 | 1年 | 4.35% | 
| 102 | 王庄镇窦庄村 | 申庆祥 | 耕种 | 0.39 | 1年 | 4.35% | 
| 103 | 王庄镇窦庄村 | 豆建忠 | 耕种 | 0.5 | 1年 | 4.35% | 
| 104 | 王庄镇窦庄村 | 武学党 | 耕种 | 0.27 | 1年 | 4.35% | 
| 105 | 王庄镇窦庄村 | 崔士富 | 耕种 | 0.5 | 1年 | 4.35% | 
| 106 | 王庄镇高郎柳村 | 仝尚爱 | 耕种 | 0.69 | 1年 | 4.35% | 
| 107 | 王庄镇高郎柳村 | 高顺志 | 耕种 | 2.7 | 1年 | 4.35% | 
| 108 | 王庄镇高郎柳村 | 王珍 | 耕种 | 0.9 | 1年 | 4.35% | 
| 109 | 王庄镇丁堤口村 | 南兰霞 | 耕种 | 0.6 | 1年 | 4.35% | 
| 110 | 王庄镇刘草滩村 | 刘西刚 | 耕种 | 0.65 | 1年 | 4.35% | 
| 111 | 王庄镇刘草滩村 | 刘子省 | 耕种 | 1.07 | 1年 | 4.35% | 
| 112 | 王庄镇刘草滩村 | 刘红臣 | 耕种 | 1.4 | 1年 | 4.35% | 
| 113 | 王庄镇刘草滩村 | 刘红涛 | 耕种 | 1.5 | 1年 | 4.35% | 
| 114 | 王庄镇刘草滩村 | 刘增周 | 耕种 | 1.1 | 1年 | 4.35% | 
| 115 | 王庄镇刘草滩村 | 刘东社 | 耕种 | 0.8 | 1年 | 4.35% | 
| 116 | 王庄镇刘草滩村 | 刘增利 | 耕种 | 2.7 | 1年 | 4.35% | 
| 117 | 王庄镇刘草滩村 | 刘进喜 | 耕种 | 1.8 | 1年 | 4.35% | 
| 118 | 王庄镇刘草滩村 | 刘西荣 | 耕种 | 0.58 | 1年 | 4.35% | 
| 119 | 王庄镇刘草滩村 | 刘增玉 | 耕种 | 0.9 | 1年 | 4.35% | 
| 120 | 王庄镇柴郎柳村 | 柴占防 | 耕种 | 0.3 | 1年 | 4.35% | 
| 121 | 王庄镇小屯村 | 赵守军 | 耕种 | 3.6 | 1年 | 4.35% | 
| 122 | 王庄镇小屯村 | 申虎林 | 耕种 | 1 | 1年 | 4.35% | 
| 123 | 王庄镇仝郎柳村 | 仝清昌 | 耕种 | 0.15 | 1年 | 4.35% | 
| 124 | 王庄镇仝郎柳村 | 仝朝新 | 耕种 | 0.4 | 1年 | 4.35% | 
| 125 | 瓦岗寨乡张虎庄村 | 邓建亮 | 花生种植 | 1.8 | 1年 | 4.35% | 
| 126 | 瓦岗寨乡张虎庄村 | 邓建利 | 花生种植 | 1.6 | 1年 | 4.35% | 
| 127 | 瓦岗寨乡张虎庄村 | 邓用行 | 花生种植 | 0.8 | 1年 | 4.35% | 
| 128 | 瓦岗寨乡张虎庄村 | 邓拥军 | 花生种植 | 1.6 | 1年 | 4.35% | 
| 129 | 瓦岗寨乡张虎庄村 | 李保军 | 玉米种植 | 1 | 1年 | 4.35% | 
| 130 | 瓦岗寨乡张虎庄村 | 李自云 | 玉米种植 | 0.7 | 1年 | 4.35% | 
| 131 | 瓦岗寨乡张虎庄村 | 邓红超 | 玉米、花生种植 | 0.6 | 1年 | 4.35% | 
| 132 | 瓦岗寨乡原庄东街村 | 原国轩 | 玉米种植 | 0.5 | 1年 | 4.35% | 
| 133 | 瓦岗寨乡原庄东街村 | 耿超强 | 花生种植 | 2.4 | 1年 | 4.35% | 
| 134 | 瓦岗寨乡魏庄村 | 王大红 | 花生种植 | 1.8 | 1年 | 4.35% | 
| 135 | 瓦岗寨乡魏庄村 | 樊济省 | 花生种植 | 2.1 | 1年 | 4.35% | 
| 136 | 瓦岗寨乡马庄村 | 尚香丽 | 玉米种植 | 0.5 | 1年 | 4.35% | 
| 137 | 瓦岗寨乡张虎庄村 | 李国波 | 种植花生、大葱 | 1 | 1年 | 4.35% | 
| 138 | 瓦岗寨乡张虎庄村 | 李玉亮 | 种植花生 | 0.4 | 1年 | 4.35% | 
| 139 | 瓦岗寨乡张虎庄村 | 李路辉 | 种植花生 | 1.4 | 1年 | 4.35% | 
| 140 | 瓦岗寨乡张虎庄村 | 李玉杰 | 种植玉米 | 0.5 | 1年 | 4.35% | 
| 141 | 瓦岗寨乡瓦岗寨村 | 张明强 | 种植花生 | 1 | 1年 | 4.35% | 
| 142 | 瓦岗寨乡瓦岗寨村 | 伦战民 | 种植花生 | 1.2 | 1年 | 4.35% | 
| 143 | 瓦岗寨乡瓦岗寨村 | 伦永博 | 种植花生 | 2.2 | 1年 | 4.35% | 
| 144 | 瓦岗寨乡西梦庄第三村 | 郭香垒 | 种植花生 | 1.6 | 1年 | 4.35% | 
| 145 | 老爷庙乡黄庄村 | 黄彦龙 | 养殖 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 146 | 老爷庙乡赵户固村 | 王艳霞 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 147 | 老爷庙乡马户固村 | 马红兵 | 种植 | 3 | 1年 | 4.35% | 
| 148 | 老爷庙乡孙户固村 | 孙进才 | 种植 | 0.6 | 1年 | 4.35% | 
| 149 | 老爷庙乡孙户固村 | 孙记申 | 种植 | 0.45 | 1年 | 4.35% | 
| 150 | 老爷庙乡孙户固村 | 胡小进 | 种植 | 1.8 | 1年 | 4.35% | 
| 151 | 老爷庙乡北塔邱村 | 王建成 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 152 | 老爷庙乡王户固村 | 黄艳红 | 种植 | 1.5 | 1年 | 4.35% | 
| 153 | 老爷庙乡黄庄村 | 黄运红 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 154 | 老爷庙乡王户固村 | 陈永芳 | 种植 | 1.5 | 1年 | 4.35% | 
| 155 | 老爷庙乡苏小寨村 | 祝占魁 | 种植 | 0.5 | 1年 | 4.35% | 
| 156 | 老爷庙乡东中冉村 | 韩九林 | 种植 | 3 | 1年 | 4.35% | 
| 157 | 老爷庙乡东中冉村 | 韩子增 | 种植 | 2 | 1年 | 4.35% | 
| 158 | 老爷庙乡黄庄村 | 黄彦龙 | 养殖 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 159 | 老爷庙乡赵户固村 | 王艳霞 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 160 | 老爷庙乡马户固村 | 马红兵 | 种植 | 3 | 1年 | 4.35% | 
| 161 | 老爷庙乡孙户固村 | 孙进才 | 种植 | 0.6 | 1年 | 4.35% | 
| 162 | 老爷庙乡孙户固村 | 孙记申 | 种植 | 0.45 | 1年 | 4.35% | 
| 163 | 老爷庙乡孙户固村 | 胡小进 | 种植 | 1.8 | 1年 | 4.35% | 
| 164 | 老爷庙乡北塔邱村 | 王建成 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 165 | 老爷庙乡王户固村 | 黄艳红 | 种植 | 1.5 | 1年 | 4.35% | 
| 166 | 老爷庙乡黄庄村 | 黄运红 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 167 | 老爷庙乡王户固村 | 陈永芳 | 种植 | 1.5 | 1年 | 4.35% | 
| 168 | 老爷庙乡东中冉村 | 韩九林 | 种植 | 3 | 1年 | 4.35% | 
| 169 | 老爷庙乡东中冉村 | 韩子增 | 种植 | 2 | 1年 | 4.35% | 
| 170 | 老爷庙乡冢头营村 | 沈同献 | 种植 | 0.7 | 1年 | 4.35% | 
| 171 | 老爷庙乡郑前街村 | 位小体 | 养殖 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 172 | 老爷庙乡赵户固村 | 赵文钱 | 养殖 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 173 | 枣村乡南屯村 | 牛翠霞 | 养殖肉牛 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 174 | 枣村乡南屯村 | 张文勇 | 养殖肉牛 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 175 | 枣村乡北马庄村 | 任志创 | 玉米收割机 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 176 | 枣村乡胡井村 | 张文轩 | 传统耕种 | 0.85 | 1年 | 4.35% | 
| 177 | 八里营乡祝庄村 | 祝连振 | 养殖小尾绵羊 | 3 | 1年 | 4.35% | 
| 178 | 八里营乡康庄村 | 范利胜 | 养殖鸭 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 179 | 八里营乡北杨柳 | 杜义堂 | 养驴 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 180 | 八里营乡北杨柳村 | 郭现科 | 种植苹果 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 181 | 八里营乡北杨柳村 | 刘国院 | 种植苹果 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 182 | 八里营乡北杨柳村 | 郭卫东 | 培育玉子小麦种子 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 183 | 八里营乡龙凤村 | 张朝征 | 种植瓜果大棚 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 184 | 八里营乡付屯村 | 付建勇 | 种植苹果 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 185 | 八里营乡姚寨村 | 姚武超 | 养羊 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 186 | 八里营乡谢寨村 | 谢冲冲 | 养殖蛋鸭 | 3.5 | 1年 | 4.35% | 
| 187 | 八里营乡后齐继村 | 刘飞 | 收购粮食 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 188 | 八里营乡后齐继村 | 段振江 | 承包土地 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 189 | 八里营乡后齐继村 | 王鹏英 | 收购粮食 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 190 | 八里营乡后齐继村 | 刘玉贺 | 养鸭 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 191 | 八里营乡西草坡村 | 王自强 | 养殖羊 | 3 | 1年 | 4.35% | 
| 192 | 滑乡八里营乡张路寨村 | 李翠平 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 193 | 滑乡八里营乡张路寨村 | 李淑辉 | 农用运输 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 194 | 滑乡八里营乡张路寨村 | 张官禄 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 195 | 滑乡八里营乡张路寨村 | 闰海清 | 购买农用旋耕机 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 196 | 滑乡八里营乡张路寨村 | 姚新杰 | 养羊 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 197 | 牛屯镇小王村 | 王建中 | 传统耕种-玉米 | 0.7 | 1年 | 4.35% | 
| 198 | 牛屯镇马小集村 | 韩国民 | 传统耕种-玉米 | 0.6 | 1年 | 4.35% | 
| 199 | 牛屯镇小庄村 | 柳银枝 | 传统耕种-玉米 | 0.9 | 1年 | 4.35% | 
| 200 | 牛屯镇小庄村 | 张宝安 | 传统耕种-玉米 | 1.5 | 1年 | 4.35% | 
| 201 | 牛屯镇小庄村 | 牛守枝 | 传统耕种-玉米 | 0.71 | 1年 | 4.35% | 
| 202 | 牛屯镇小庄村 | 毛荣字 | 传统耕种-玉米 | 0.4 | 1年 | 4.35% | 
| 203 | 牛屯镇小庄村 | 张艳梅 | 传统耕种-玉米 | 0.95 | 1年 | 4.35% | 
| 204 | 牛屯镇小庄村 | 张强 | 传统耕种-玉米 | 0.75 | 1年 | 4.35% | 
| 205 | 牛屯镇小庄村 | 张爱梅 | 传统耕种-玉米 | 1.1 | 1年 | 4.35% | 
| 206 | 牛屯镇小庄村 | 姜雪花 | 传统耕种-玉米 | 1.2 | 1年 | 4.35% | 
| 207 | 牛屯镇小庄村 | 陈华山 | 传统耕种-玉米 | 1.6 | 1年 | 4.35% | 
| 208 | 牛屯镇小庄村 | 张保涛 | 传统耕种-玉米 | 1.4 | 1年 | 4.35% | 
| 209 | 牛屯镇小庄村 | 李粉玲 | 传统耕种-玉米 | 0.86 | 1年 | 4.35% | 
| 210 | 牛屯镇小庄村 | 王小花 | 传统耕种-玉米 | 0.7 | 1年 | 4.35% | 
| 211 | 牛屯镇小庄村 | 申利敏 | 传统耕种-玉米 | 1 | 1年 | 4.35% | 
| 212 | 牛屯镇小庄村 | 张春旗 | 传统耕种-玉米 | 1.3 | 1年 | 4.35% | 
| 213 | 牛屯镇小庄村 | 张成海 | 传统耕种-玉米 | 0.97 | 1年 | 4.35% | 
| 214 | 牛屯镇小庄村 | 李兰荣 | 传统耕种-玉米 | 2 | 1年 | 4.35% | 
| 215 | 牛屯镇小庄村 | 张军胜 | 传统耕种-玉米 | 0.67 | 1年 | 4.35% | 
| 216 | 牛屯镇小庄村 | 张军旗 | 传统耕种-玉米 | 0.5 | 1年 | 4.35% | 
| 217 | 牛屯镇小庄村 | 张永杰 | 传统耕种-玉米 | 0.75 | 1年 | 4.35% | 
| 218 | 牛屯镇小庄村 | 张保见 | 传统耕种-玉米 | 0.6 | 1年 | 4.35% | 
| 219 | 牛屯镇东街村 | 郭蓓 | 传统耕种-玉米 | 0.5 | 1年 | 4.35% | 
| 220 | 牛屯镇东街村 | 宋贤哲 | 传统耕种-玉米 | 0.8 | 1年 | 4.35% | 
| 221 | 牛屯镇东街村 | 宋相霞 | 传统耕种-玉米 | 0.9 | 1年 | 4.35% | 
| 222 | 牛屯镇高营村 | 高敬魁 | 经济型耕种-花生 | 2.2 | 1年 | 4.35% | 
| 223 | 牛屯镇高营村 | 马香朵 | 经济型耕种-花生 | 2.4 | 1年 | 4.35% | 
| 224 | 牛屯镇周王庄村 | 张秀香 | 经济型耕种-花生 | 2.2 | 1年 | 4.35% | 
| 225 | 牛屯镇周王庄村 | 孙好利 | 经济型耕种-花生 | 2.3 | 1年 | 4.35% | 
| 226 | 牛屯镇周王庄村 | 王齐助 | 经济型耕种-辣椒 | 1.6 | 1年 | 4.35% | 
| 227 | 牛屯镇周王庄村 | 王齐义 | 经济型耕种-尖椒 | 2.3 | 1年 | 4.35% | 
| 228 | 牛屯镇周王庄村 | 王志强 | 经济型耕种-尖椒 | 2.2 | 1年 | 4.35% | 
| 229 | 牛屯镇周王庄村 | 王启勋 | 经济型耕种-尖椒 | 1.7 | 1年 | 4.35% | 
| 合计 |  |  |  | 369.274 |  |  | 
公示期自2019年7月11日——2019年7月15日,公示期间如果对该审批结果有异议,请及时以书面或口头形式向县金融扶贫服务中心反映。
国务院扶贫监督电话:12317
滑县金融扶贫服务中心联系电话:0372-5505575
滑县金融扶贫服务中心
2019年7月11日









 豫公网安备 41910402000001号
豫公网安备 41910402000001号