关于滑县金融扶贫小额信贷审批人员名单的公示
发布时间:
2019-07-11
 作者:
 来源:
     
 
 
按照《河南省政府关于小额信贷助推脱贫攻坚实施方案》要求,经乡、村两级审核公示,县金融扶贫服务中心对乡村上报的审核结果进行了复审,现将金融扶贫小额信贷人员县级审批结果公示如下:
| 序号 | 乡镇及村别 | 申请人姓名 | 贷款用途 | 申贷额(万) | 使用期限 | 利率(年) | 
| 1 | 赵营镇赵营村 | 赵全军 | 农田耕种 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 2 | 赵营镇赵营村 | 赵全现 | 农田耕种 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 3 | 赵营镇赵营村 | 王顺立 | 农田耕种 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 4 | 赵营镇东单寨村 | 吕广所 | 养殖羊 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 5 | 赵营镇东单寨村 | 孙庆理 | 种植小麦 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 6 | 赵营镇秦寨村 | 陈桥军 | 种植玉米、小麦 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 7 | 赵营镇杨庄村 | 胡新民 | 土地承包 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 8 | 赵营镇杨庄村 | 陈新军 | 土地承包 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 9 | 牛屯镇前樊村 | 苑敏 | 农业种植-大蒜 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 10 | 牛屯镇前樊村 | 段景伍 | 农业种植-大蒜 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 11 | 牛屯镇前樊村 | 樊玉然 | 农业种植-大蒜 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 12 | 牛屯镇小班村 | 张自力 | 农业种植-大蒜 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 13 | 牛屯镇小班村 | 位阳琨 | 种植-大蒜 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 14 | 牛屯镇黄营村 | 郭明建 | 养殖蛋鸡 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 15 | 牛屯镇黄营村 | 秦陆军 | 养殖蛋鸡 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 16 | 牛屯镇冯付村 | 郭振涛 | 种植-辣椒、葱、蒜 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 17 | 牛屯镇冯付村 | 苑玉华 | 种植-尖椒、药材 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 18 | 牛屯镇冯付村 | 苑书奇 | 种植-尖椒、大蒜 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 19 | 老店镇小西南庄村 | 王攀峰 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 20 | 老店镇小西南庄村 | 王陈阳 | 养殖 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 21 | 老店镇长屯北街村 | 赵自勇 | 农机 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 22 | 老店镇青庄村 | 刘新胜 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 23 | 老店镇青庄村 | 毛玉岑 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 24 | 老店镇青庄村 | 李转政 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 25 | 老店镇青庄村 | 刘洪岗 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 26 | 老店镇青庄村 | 刘保林 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 27 | 老店镇青庄村 | 刘会杰 | 养殖 | 1 | 1年 | 4.35% | 
| 28 | 老店镇青庄村 | 刘套印 | 种植 | 1 | 1年 | 4.35% | 
| 29 | 老店镇青庄村 | 刘贺厂 | 养殖 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 30 | 老店镇青庄村 | 刘建起 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 31 | 老店镇青庄村 | 刘须贤 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 32 | 老店镇青庄村 | 李粉英 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 33 | 老店镇青庄村 | 李百行 | 种植 | 2 | 1年 | 4.35% | 
| 34 | 老店镇西杏头村 | 位志恒 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 35 | 老店镇西杏头村 | 王文战 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 36 | 老店镇青庄村 | 刘登攀 | 卖煤球 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 37 | 老店镇青庄村 | 刘庆飞 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 38 | 老店镇西老店 | 张新灵 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 39 | 老店镇长屯北街村 | 赵兰府 | 耕种贷 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 40 | 老店镇吴河寨 | 赵红 | 耕种贷 | 0.86 | 1年 | 4.35% | 
| 41 | 老店镇青庄村 | 刘战现 | 耕种贷 | 2 | 1年 | 4.35% | 
| 42 | 老店镇东杏头村 | 孟得岭 | 耕种贷 | 2 | 1年 | 4.35% | 
| 43 | 老店镇常屯村 | 白建兵 | 耕种贷 | 2 | 1年 | 4.35% | 
| 44 | 老店镇大石庄村 | 李百长 | 耕种贷 | 0.5 | 1年 | 4.35% | 
| 45 | 老店镇大石庄村 | 冯守亮 | 耕种贷 | 0.4 | 1年 | 4.35% | 
| 46 | 老店镇大石庄村 | 王秀花 | 耕种贷 | 0.6 | 1年 | 4.35% | 
| 47 | 老店镇任庄村 | 任东集 | 耕种贷 | 0.48 | 1年 | 4.35% | 
| 48 | 老店镇西马庄村 | 马建松 | 耕种贷 | 0.2 | 1年 | 4.35% | 
| 49 | 老店镇西马庄村 | 马书有 | 耕种贷 | 0.1 | 1年 | 4.35% | 
| 50 | 老店镇后小庄村 | 杜新佩 | 耕种贷 | 3 | 1年 | 4.35% | 
| 51 | 老店镇后小庄村 | 孟祥芳 | 耕种贷 | 3 | 1年 | 4.35% | 
| 52 | 老店镇后小庄村 | 冯守信 | 耕种贷 | 0.5 | 1年 | 4.35% | 
| 53 | 老店镇常屯村 | 白威彪 | 耕种贷 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 54 | 老店镇常屯村 | 白存世 | 耕种贷 | 0.6 | 1年 | 4.35% | 
| 55 | 老店镇尧头村 | 张臣刚 | 耕种贷 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 56 | 老店镇尧头村 | 司春歌 | 耕种贷 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 57 | 老店镇尧头村 | 张体言 | 耕种贷 | 1 | 1年 | 4.35% | 
| 58 | 老店镇尧头村 | 王大岭 | 耕种贷 | 2 | 1年 | 4.35% | 
| 59 | 老店镇小屯村 | 延爱苹 | 耕种贷 | 3 | 1年 | 4.35% | 
| 60 | 老店镇小屯村 | 田莉 | 耕种贷 | 2 | 1年 | 4.35% | 
| 61 | 老店镇小屯村 | 王红斋 | 耕种贷 | 1 | 1年 | 4.35% | 
| 62 | 老店镇小西南庄村 | 王陈阳 | 耕种贷 | 0.68 | 1年 | 4.35% | 
| 63 | 老店镇小西南庄村 | 王永轩 | 耕种贷 | 0.1 | 1年 | 4.35% | 
| 64 | 老店镇小西南庄村 | 李中表 | 耕种贷 | 0.1 | 1年 | 4.35% | 
| 65 | 老店镇小西南庄村 | 王攀峰 | 耕种贷 | 0.55 | 1年 | 4.35% | 
| 66 | 老店镇小西南庄村 | 王社勤 | 耕种贷 | 0.44 | 1年 | 4.35% | 
| 67 | 老店镇小西南庄村 | 张立状 | 耕种贷 | 0.44 | 1年 | 4.35% | 
| 68 | 老店镇小西南庄村 | 王新渊 | 耕种贷 | 0.39 | 1年 | 4.35% | 
| 69 | 老店镇物头集村 | 王素梅 | 耕种贷 | 0.8 | 1年 | 4.35% | 
| 70 | 老店镇物头集村 | 张彩凤 | 耕种贷 | 0.8 | 1年 | 4.35% | 
| 71 | 老店镇物头集村 | 张振轻 | 耕种贷 | 0.2 | 1年 | 4.35% | 
| 72 | 老店镇物头集村 | 张修体 | 耕种贷 | 1.5 | 1年 | 4.35% | 
| 73 | 老店镇物头集村 | 韩建党 | 耕种贷 | 0.5 | 1年 | 4.35% | 
| 74 | 老店镇物头集村 | 张军旗 | 耕种贷 | 0.4 | 1年 | 4.35% | 
| 75 | 老店镇物头集村 | 张节然 | 耕种贷 | 1.5 | 1年 | 4.35% | 
| 76 | 老店镇物头集村 | 张举朝 | 耕种贷 | 0.3 | 1年 | 4.35% | 
| 77 | 老店镇物头集村 | 张牛 | 耕种贷 | 0.5 | 1年 | 4.35% | 
| 78 | 老店镇物头集村 | 张梦竹 | 耕种贷 | 0.2 | 1年 | 4.35% | 
| 79 | 老店镇物头集村 | 张少辉 | 耕种贷 | 0.2 | 1年 | 4.35% | 
| 80 | 老店镇西悦庄村 | 刘素英 | 耕种贷 | 0.8 | 1年 | 4.35% | 
| 81 | 老店镇后小庄村 | 王爱姣 | 耕种贷 | 2 | 1年 | 4.35% | 
| 82 | 老店镇卢外村 | 卢光 | 耕种贷 | 0.44 | 1年 | 4.35% | 
| 83 | 老店镇泥马庙村 | 范红锁 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 84 | 老店镇泥马庙村 | 张福宏 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 85 | 老店镇泥马庙村 | 张福赏 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 86 | 老店镇泥马庙村 | 高尚阁 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 87 | 老店镇泥马庙村 | 逯号令 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 88 | 老店镇泥马庙村 | 郑红涛 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 89 | 老店镇泥马庙村 | 高西刚 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 90 | 老店镇泥马庙村 | 王福刚 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 91 | 老店镇泥马庙村 | 王尚豹 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 92 | 老店镇泥马庙村 | 王进喜 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 93 | 老店镇泥马庙村 | 郑太强 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 94 | 老店镇泥马庙村 | 孟庆玉 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 95 | 老店镇常屯村 | 白利刚 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 96 | 老店镇常屯村 | 刘文杰 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 97 | 老店镇后物头村 | 张刘广 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 98 | 老店镇后物头村 | 张志勇 | 养殖 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 99 | 老店镇后物头村 | 张方华 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 100 | 老店镇后物头村 | 杨卫锋 | 养殖 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 101 | 老店镇后物头村 | 杨东亮 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 102 | 老店镇后物头村 | 张占周 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 103 | 老店镇后物头村 | 李建立 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 104 | 老店镇后物头村 | 赵清兰 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 105 | 老店镇后物头村 | 张瑞红 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 106 | 老店镇后物头村 | 魏新红 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 107 | 老店镇后物头村 | 张世民 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 108 | 老店镇后物头村 | 张书贺 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 109 | 老店镇西悦庄村 | 韩楼备 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 110 | 老店镇西悦庄村 | 韩定化 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 111 | 老店镇西悦庄村 | 刘法印 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 112 | 老店镇西悦庄村 | 悦义霞 | 养殖 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 113 | 老店镇西悦庄村 | 刘法民 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 114 | 老店镇耿范村 | 黄国显 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 115 | 老店镇耿范村 | 杨治雷 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 116 | 老店镇耿范村 | 黄美彦 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 117 | 老店镇耿范村 | 黄广勋 | 养殖 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 118 | 老店镇耿范村 | 黄毕然 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 119 | 滑县老爷庙乡聂庄村 | 张富歌 | 种植 | 0.8 | 1年 | 4.35% | 
| 120 | 滑县老爷庙乡聂庄村 | 刘春秀 | 种植 | 0.8 | 1年 | 4.35% | 
| 121 | 万古镇西乔 | 乔进生 | 买农机 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 122 | 万古镇东乔 | 张爱风 | 养猪 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 123 | 万古镇东乔 | 刘士英 | 养猪 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 124 | 万古镇东乔 | 乔文谦 | 棉花加工 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 125 | 万古镇东双庄 | 白留义 | 农资运输 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 126 | 万古镇东双庄 | 白国英 | 瓜果大棚 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 127 | 万古镇东双庄 | 侯相海 | 棉花加工 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 128 | 万古镇穆营 | 木守柱 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 129 | 万古镇穆营 | 李猛猛 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 130 | 万古镇穆营 | 张连伟 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 131 | 万古镇穆营 | 张士超 | 菜棚 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 132 | 万古镇穆营 | 李慎强 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 133 | 万古镇穆营 | 宋怀锋 | 养羊 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 134 | 万古镇穆营 | 陈超英 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 135 | 万古镇穆营 | 张守寒 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 136 | 万古镇穆营 | 张连朋 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 137 | 万古镇穆营 | 李作岗 | 养鸡 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 138 | 万古镇穆营 | 刘爱红 | 种植果树 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 139 | 万古镇穆营 | 穆向前 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 140 | 万古镇穆营 | 穆海收 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 141 | 万古镇穆营 | 宋鹏鹤 | 种菜 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 142 | 万古镇新庄 | 范宦熹 | 土地承包 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 143 | 万古镇新庄 | 贺子毫 | 生猪养殖 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 144 | 万古镇新庄 | 张素梅 | 种植芦笋 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 145 | 万古镇新庄 | 李广华 | 土地承包 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 146 | 万古镇新庄 | 张爱琴 | 养猪 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 147 | 万古镇新庄 | 贺涛 | 土地承包 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 148 | 万古镇新庄 | 张现立 | 种植大蒜 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 149 | 万古镇新庄 | 张朝栓 | 土地承包 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 150 | 万古镇新庄 | 宋胜奇 | 购农机 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 151 | 万古镇新庄 | 张红勋 | 土地承包 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 152 | 万古镇新庄 | 贺喜江 | 土地承包 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 153 | 万古镇新庄 | 马红恩 | 土地承包 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 154 | 万古镇新庄 | 马保军 | 土地承包 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 155 | 万古镇胡营 | 祝国垒 | 养羊 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 156 | 万古镇玉驾庄 | 李永波 | 蔬菜大棚 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 157 | 万古镇玉驾庄 | 赵见中 | 蔬菜大棚 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 158 | 万古镇玉驾庄 | 薄电波 | 蔬菜大棚 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 159 | 万古镇玉驾庄 | 赵相礼 | 蔬菜大棚 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 160 | 万古镇玉驾庄 | 张庚占 | 蔬菜大棚 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 161 | 万古镇玉驾庄 | 乔红卫 | 蔬菜大棚 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 162 | 万古镇玉驾庄 | 赵书标 | 蔬菜大棚 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 163 | 万古镇玉驾庄 | 李克忠 | 蔬菜大棚 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 164 | 万古镇樵邱 | 俎自善 | 购买农机 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 165 | 万古镇樵邱 | 申省杰 | 养羊 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 166 | 万古镇樵邱 | 陈书印 | 棉被加工 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 167 | 万古镇苏庄 | 苏元亮 | 蔬菜大棚 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 168 | 万古镇苏庄 | 苏保江 | 蔬菜大棚 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 169 | 万古镇忠厚 | 邢修士 | 养鹅 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 170 | 万古镇忠厚 | 李春胜 | 打地拖拉机 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 171 | 万古镇忠厚 | 邢修成 | 蔬菜大棚 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 172 | 万古镇忠厚 | 尚忠民 | 养猪 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 173 | 万古镇梁村 | 赵朋英 | 蔬菜大棚 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 174 | 万古镇梁村 | 苏军坡 | 蔬菜大棚 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 175 | 万古镇梁村 | 王爱纯 | 蔬菜大棚 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 176 | 万古镇梁村 | 祝胜奎 | 蔬菜大棚 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 177 | 万古镇梁村 | 仝共星 | 蔬菜大棚 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 178 | 万古镇梁村 | 仝胜强 | 蔬菜大棚 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 179 | 万古镇梁村 | 宋绍光 | 蔬菜大棚 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 180 | 万古镇梁村 | 祝党红 | 农副产品销售 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 181 | 万古镇梁村 | 张辉 | 瓜果大棚 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 182 | 万古镇梁村 | 陶军垒 | 蔬菜大棚 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 183 | 万古镇梁村 | 仝爱立 | 蔬菜大棚 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 184 | 万古镇梁村 | 云敬民 | 蔬菜大棚 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 185 | 万古镇梁村 | 宋永祥 | 蔬菜大棚 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 186 | 万古镇梁村 | 祝让梨 | 蔬菜大棚 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 187 | 万古镇梁村 | 宋俊超 | 蔬菜大棚 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 188 | 万古镇西九营 | 罗卫利 | 养羊 | 1 | 1年 | 4.35% | 
| 189 | 万古镇西九营 | 都广平 | 蔬菜大棚 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 190 | 万古镇西九营 | 罗红俭 | 养猪 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 191 | 万古镇西九营 | 罗守革 | 养鸡 | 3 | 1年 | 4.35% | 
| 192 | 万古镇西九营 | 罗梦欣 | 养羊 | 4 | 1年 | 4.35% | 
| 193 | 万古镇西九营 | 牛秋叶 | 养鸡 | 1 | 1年 | 4.35% | 
| 194 | 万古镇西九营 | 罗永建 | 养鸡 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 195 | 万古镇西九营 | 宋俊菊 | 收粮食 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 196 | 万古镇西九营 | 罗田周 | 蔬菜大棚 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 197 | 万古镇西九营 | 罗永军 | 大棚 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 198 | 万古镇西九营 | 罗兰钦 | 大棚 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 199 | 万古镇西九营 | 孟银字 | 养鸡 | 2 | 1年 | 4.35% | 
| 200 | 万古镇西九营 | 罗西振 | 养羊 | 2 | 1年 | 4.35% | 
| 201 | 万古镇西九营 | 朱生固 | 养羊 | 1 | 1年 | 4.35% | 
| 202 | 万古镇西九营 | 李运宽 | 农副产品销售 | 3 | 1年 | 4.35% | 
| 203 | 万古镇西九营 | 罗永哲 | 养羊 | 1 | 1年 | 4.35% | 
| 204 | 万古镇西九营 | 罗春亮 | 蔬菜大棚 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 205 | 万古镇刘营 | 赵国正 | 花卉种植 | 3 | 1年 | 4.35% | 
| 206 | 万古镇东万古 | 杜献甫 | 花木培育 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 207 | 万古镇东万古 | 段朝朋 | 孵化场 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 208 | 万古镇双井 | 王阔威 | 农蔬运输 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 209 | 万古镇张庄 | 郭子相 | 养猪 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 210 | 万古镇张庄 | 张朝海 | 养鸡 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 211 | 万古镇张庄 | 于广臣 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 212 | 万古镇李寨 | 李艳杰 | 养鸡 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 213 | 万古镇郭庄 | 郭省军 | 蔬菜大棚 | 3 | 1年 | 4.35% | 
| 214 | 万古镇后营 | 许自中 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 215 | 万古镇前营 | 刘利杰 | 蔬菜大棚 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 216 | 万古镇前营 | 刘建芳 | 超市 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 217 | 万古镇前营 | 赵进之 | 蔬菜大棚 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 218 | 万古镇前营 | 胡凤广 | 蔬菜大棚 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 219 | 万古镇前营 | 吴海杰 | 肉鸡养殖 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 220 | 万古镇前营 | 刘永当 | 土地承包 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 221 | 万古镇前营 | 刘兴胜 | 土地承包 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 222 | 万古镇前营 | 胡建良 | 蔬菜大棚 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 223 | 万古镇凤亭 | 张景付 | 开农资小卖部 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 224 | 万古镇凤亭 | 张刚成 | 购买收割机 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 225 | 万古镇凤亭 | 张红勇 | 种植大棚 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 226 | 万古镇凤亭 | 张周选 | 种植芦笋 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 227 | 万古镇西万古 | 孙新川 | 养牛 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 228 | 万古镇马成精 | 陈卫军 | 养羊 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 229 | 万古镇马成精 | 陈风各 | 养猪 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 230 | 万古镇东妹村 | 郭存良 | 养猪 | 2 | 1年 | 4.35% | 
| 231 | 万古镇西妹村 | 王孙枝 | 蔬菜大棚 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 232 | 万古镇西妹村 | 王永丽 | 蔬菜大棚 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 233 | 万古镇寺台 | 李现志 | 买农机 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 234 | 万古镇张营 | 张启芳 | 购置农具 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 235 | 万古镇郭庄 | 李振军 | 传统 | 0.7 | 1年 | 4.35% | 
| 236 | 万古镇史寨 | 卜玉林 | 经济型 | 3 | 1年 | 4.35% | 
| 237 | 万古镇张营 | 冀彩丽 | 经济型 | 2 | 1年 | 4.35% | 
| 238 | 万古镇凤亭 | 张海兵 | 经济型 | 2.4 | 1年 | 4.35% | 
| 239 | 万古镇凤亭 | 张海良 | 经济型 | 0.45 | 1年 | 4.35% | 
| 240 | 万古镇武庄 | 武绍辉 | 经济型 | 1.5 | 1年 | 4.35% | 
| 241 | 万古镇武庄 | 李红彪 | 经济型 | 2 | 1年 | 4.35% | 
| 242 | 万古镇马成精 | 孙战胜 | 传统 | 0.48 | 1年 | 4.35% | 
| 243 | 万古镇马成精 | 孙刚乾 | 传统 | 0.8 | 1年 | 4.35% | 
| 244 | 万古镇郭庄 | 李振军 | 传统 | 0.7 | 1年 | 4.35% | 
| 245 | 万古镇史寨 | 卜玉林 | 经济型 | 3 | 1年 | 4.35% | 
| 246 | 万古镇张营 | 冀彩丽 | 经济型 | 2 | 1年 | 4.35% | 
| 247 | 万古镇凤亭 | 张海兵 | 经济型 | 2.4 | 1年 | 4.35% | 
| 248 | 万古镇凤亭 | 张海良 | 经济型 | 0.45 | 1年 | 4.35% | 
| 249 | 万古镇武庄 | 武绍辉 | 经济型 | 1.5 | 1年 | 4.35% | 
| 250 | 万古镇武庄 | 李红彪 | 经济型 | 2 | 1年 | 4.35% | 
| 251 | 万古镇马成精 | 孙战胜 | 传统 | 0.48 | 1年 | 4.35% | 
| 252 | 万古镇马成精 | 孙刚乾 | 传统 | 0.8 | 1年 | 4.35% | 
| 253 | 万古镇马成精 | 陈卫军 | 传统 | 0.9 | 1年 | 4.35% | 
| 254 | 万古镇郭庄 | 张士勋 | 蔬菜大棚 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 255 | 万古镇史寨 | 薄存庄 | 养柴鸡 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 256 | 万古镇寺台 | 都会永 | 买农机 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 257 | 万古镇寺台 | 李守俊 | 养羊 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 258 | 万古镇寺台 | 都红利 | 买农机 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 259 | 万古镇寺台 | 邢宗鹏 | 蔬菜大棚 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 260 | 万古镇寺台 | 郭利伟 | 蔬菜大棚 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 261 | 万古镇东九营 | 孟刘存 | 蔬菜大棚 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 262 | 万古镇东九营 | 孟好兵 | 蔬菜大棚 | 4 | 1年 | 4.35% | 
| 263 | 万古镇东九营 | 郭云侠 | 蔬菜大棚 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 264 | 万古镇东九营 | 孟振波 | 蔬菜大棚 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 265 | 万古镇樵邱 | 申战放 | 蔬菜大棚 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 266 | 万古镇西乔 | 乔永波 | 种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 267 | 万古镇武庄 | 尚建一 | 养鸡 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 268 | 万古镇今古营 | 李建省 | 种植大蒜 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 269 | 万古镇今古营 | 王海申 | 种植大蒜 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 270 | 万古镇今古营 | 王朝勋 | 养殖肉鸡 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 271 | 万古镇今古营 | 王占营 | 种植大蒜 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 272 | 万古镇今古营 | 李国恩 | 蔬菜种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 273 | 万古镇今古营 | 任广林 | 种植大蒜 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 274 | 万古镇今古营 | 王建华 | 种植大蒜 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 275 | 万古镇今古营 | 张战胜 | 养殖蛋鸡 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 276 | 万古镇范寨 | 栗好胜 | 种植大蒜 | 3 | 1年 | 4.35% | 
| 277 | 万古镇范寨 | 栗志强 | 农产品销售 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 278 | 万古镇范寨 | 陈红勤 | 养羊 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 279 | 万古镇范寨 | 栗全胜 | 棉花加工 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 280 | 万古镇范寨 | 栗自套 | 棉花加工 | 5 | 1年 | 4.35% | 
