关于滑县金融扶贫小额信贷审批人员名单的公示
发布时间:
2019-06-27
 作者:
 来源:
     
 
 
按照《河南省政府关于小额信贷助推脱贫攻坚实施方案》要求,经乡、村两级审核公示,县金融扶贫服务中心对乡村上报的审核结果进行了复审,现将金融扶贫小额信贷人员县级审批结果公示如下:
| 序 号 | 乡镇 | 村别 | 申请人姓名 | 贷款用途 | 申贷额度(万) | 使用期限 | 利率(年) | 
| 1 | 老庙乡 | 聂庄村 | 聂胜强 | 电商销售农产品 | 3 | 1年 | 4.35% | 
| 2 | 老庙乡 | 南屯村 | 南永民 | 承包土地种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 3 | 老庙乡 | 南屯村 | 宋二朝 | 养羊 | 1 | 1年 | 4.35% | 
| 4 | 老庙乡 | 左庄村 | 左同占 | 承包土地种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 5 | 老庙乡 | 左庄村 | 左万民 | 承包土地种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 6 | 老庙乡 | 东中冉村 | 韩彦行 | 粮食种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 7 | 老庙乡 | 东中冉村 | 韩军国 | 养猪 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 8 | 老庙乡 | 东中冉村 | 韩兰波 | 蛋鸡养殖 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 9 | 老庙乡 | 东中冉村 | 韩红杰 | 农房门窗加工 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 10 | 老庙乡 | 东中冉村 | 韩占申 | 蛋鸡养殖 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 11 | 老庙乡 | 东中冉村 | 韩怀林 | 农房楼梯加工 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 12 | 老庙乡 | 东中冉村 | 韩振洋 | 农房石材加工 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 13 | 老庙乡 | 孔村 | 郭留真 | 购买农机 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 14 | 大寨乡 | 卢家村 | 李香玲 | 养殖 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 15 | 大寨乡 | 卢家村 | 卢金战 | 废品收购 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 16 | 大寨乡 | 卢家村 | 卢金库 | 养殖 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 17 | 大寨乡 | 卢家村 | 李梅芝 | 养殖 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 18 | 大寨乡 | 卢家村 | 魏青爱 | 农机 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 19 | 大寨乡 | 卢家村 | 李爱民 | 养殖 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 20 | 大寨乡 | 卢家村 | 卢彦波 | 养猪 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 21 | 大寨乡 | 卢家村 | 卢相生 | 养兔 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 22 | 大寨乡 | 东冯营村 | 高会林 | 种植小麦、玉米 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 23 | 大寨乡 | 西冯营村 | 高广军 | 种植小麦、玉米 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 24 | 大寨乡 | 朱家村 | 朱刚玉 | 种植辣椒 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 25 | 大寨乡 | 汴村 | 鲍文标 | 种植小麦、玉米 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 26 | 大寨乡 | 王庄村 | 王平选 | 种植小麦、玉米 | 2 | 1年 | 4.35% | 
| 27 | 大寨乡 | 王庄村 | 孟贵酉 | 养羊 | 2 | 1年 | 4.35% | 
| 28 | 大寨乡 | 张家村 | 张伟彬 | 种植西瓜 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 29 | 大寨乡 | 后草坡村 | 付书峰 | 种植小麦、玉米 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 30 | 大寨乡 | 后草坡村 | 付红海 | 种植小麦、玉米 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 31 | 大寨乡 | 后草坡村 | 付计帮 | 种植小麦、玉米 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 32 | 大寨乡 | 蒲林村 | 张刚岭 | 种植小麦、玉米 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 33 | 大寨乡 | 蒲林村 | 张彦民 | 种植蔬菜 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 34 | 大寨乡 | 蒲林村 | 张胜强 | 种植小麦、玉米 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 35 | 大寨乡 | 蒲林村 | 张九占 | 养殖鹅 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 36 | 大寨乡 | 蒲林村 | 张永生 | 种植小麦玉米 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 37 | 大寨乡 | 蒲林村 | 张顶勇 | 种植小麦、玉米 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 38 | 大寨乡 | 卢家村 | 卢红刚 | 养猪 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 39 | 大寨乡 | 张寨村 | 张进朝 | 小吃店 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 40 | 大寨乡 | 张寨村 | 张忠贵 | 种植小麦 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 41 | 大寨乡 | 潘家村 | 林保奇 | 种植小麦、玉米 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 42 | 大寨乡 | 大寨村 | 高翠玲 | 种植小麦、玉米 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 43 | 大寨乡 | 大寨村 | 赵新普 | 种植小麦、玉米 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 44 | 大寨乡 | 大寨村 | 赵计春 | 种植小麦、玉米 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 45 | 大寨乡 | 大寨村 | 赵富强 | 种植小麦、玉米 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 46 | 大寨乡 | 大寨村 | 赵付忠 | 种植小麦、玉米 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 47 | 大寨乡 | 东冯营村 | 武保国 | 种植小麦、玉米 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 48 | 大寨乡 | 大寨村 | 王军书 | 种植小麦、玉米 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 49 | 大寨乡 | 大寨村 | 郎玉认 | 种植莲藕 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 50 | 大寨乡 | 大寨村 | 李逢青 | 养羊 | 2.5 | 1年 | 4.35% | 
| 51 | 大寨乡 | 大寨村 | 李太进 | 种植小麦、玉米 | 0.6 | 1年 | 4.35% | 
| 52 | 大寨乡 | 大寨村 | 李国录 | 种植小麦、玉米 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 53 | 大寨乡 | 大寨村 | 李花兰 | 种植小麦、玉米 | 0.6 | 1年 | 4.35% | 
| 54 | 大寨乡 | 大寨村 | 李瑞娜 | 养殖羊 | 2.5 | 1年 | 4.35% | 
| 55 | 八里营镇 | 后黄店村 | 赵孝省 | 小尾寒羊养殖 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 56 | 八里营镇 | 张冢上村 | 张会兵 | 承包土地种植玉米 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 57 | 八里营镇 | 赵苑村 | 赵进 | 蔬菜瓜果种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 58 | 八里营镇 | 龙凤村 | 王建坤 | 大棚种植瓜果蔬菜 | 4 | 1年 | 4.35% | 
| 59 | 八里营镇 | 后营村 | 刘飞 | 大棚瓜菜种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 60 | 八里营镇 | 付屯村 | 付建勇 | 种植苹果树 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 61 | 半坡店镇 | 前营村 | 董国善 | 养殖羊 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 62 | 半坡店镇 | 闫河屯村 | 闫克帅 | 养羊 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 63 | 半坡店镇 | 东明店 | 明顺英 | 养羊 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 64 | 半坡店镇 | 王林村 | 王宝中 | 种植业 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 65 | 半坡店镇 | 前营村 | 严丽霞 | 金银花 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 66 | 半坡店镇 | 闫河屯村 | 闫治广 | 花生摘果机 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 67 | 半坡店镇 | 闫河屯村 | 闫子道 | 出花生机 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 68 | 半坡店镇 | 闫河屯村 | 吕长政 | 自走式花生摘果机 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 69 | 半坡店镇 | 闫河屯村 | 闫治利 | 种植核桃树 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 70 | 半坡店镇 | 闫河屯村 | 闫子玉 | 花生摘果机 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 71 | 半坡店镇 | 闫河屯村 | 吕清明 | 种红薯 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 72 | 半坡店镇 | 闫河屯村 | 闫治胜 | 花生摘果机 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 73 | 半坡店镇 | 闫河屯村 | 闫子电 | 养羊 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 74 | 半坡店镇 | 石庄村 | 张玉凤 | 养鸡 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 75 | 半坡店镇 | 石庄村 | 闫定位 | 养猪 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 76 | 半坡店镇 | 石庄村 | 常德花 | 养羊 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 77 | 半坡店镇 | 严庄村 | 严书兵 | 花生摘果机 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 78 | 半坡店镇 | 前营村 | 严增现 | 果树种植 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 79 | 半坡店镇 | 后安虎寨村 | 马金星 | 种植芦笋 | 5 | 1年 | 4.35% | 
| 合计 |  |  |  |  | 368.2 |  |  | 
公示期自2019年6月27日——2019年7月1日,公示期间如果对该审批结果有异议,请及时以书面或口头形式向县金融扶贫服务中心反映。
国务院扶贫监督电话:12317
滑县金融扶贫服务中心联系电话:0372-5505575
滑县金融扶贫服务中心
2019年6月27日









 豫公网安备 41910402000001号
豫公网安备 41910402000001号