根据河南省乡村振兴局《2022年防止返贫监测帮扶集中排查工作方案》(豫乡振〔2022〕28号)要求,通过乡镇审核、县级审批,你村初选标注“风险消除”的监测对象付书兰等10户24人达到了风险稳定消除条件,现予以公告(名单附后)。
监督电话:8261415
枣村乡标注“风险消除”监测对象确定名单
序号 | 行政村 | 户主 姓名 | 家庭人口数 | 监测对象类型 |
1 | 黄家庄村 | 付书兰 | 1 | 突发严重困难户 |
2 | 禹村 | 范国全 | 1 | 突发严重困难户 |
3 | 南小屯村 | 郑金娥 | 4 | 突发严重困难户 |
4 | 大屯村 | 张秀荣 | 3 | 突发严重困难户 |
5 | 大屯村 | 张兰英 | 1 | 突发严重困难户 |
6 | 大屯村 | 睢相明 | 2 | 突发严重困难户 |
7 | 小营村 | 赵贵善 | 2 | 突发严重困难户 |
8 | 小营村 | 赵殿波 | 2 | 突发严重困难户 |
9 | 白庄村 | 白朝杰 | 4 | 突发严重困难户 |
10 | 北耿庄村 | 耿万祥 | 4 | 突发严重困难户 |
枣村乡人民政府
2022年10月26日