滑县人民法院2016年度部门决算
发布时间:
2017-09-20
作者:
来源:
滑县人民政府
目 录
第一部分 滑县人民法院概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 滑县人民法院2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 滑县人民法院2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 滑县人民法院概况
一、滑县人民法院主要职责及机构设置情况
(一)审判刑事和民事的第一审案件,但是法律、法令另有规定的案件除外;
(二)处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件;
(三)办理民事案件判决和裁定的执行事项,办理刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项;
(四)指导人民调解委员会的工作;
滑县人民法院有18个内设机构,1个直属事业单位,8个派出法庭,1个产业集聚区综合审判庭。
二、部门决算单位构成
滑县人民法院部门决算包括机关本级(18个内设机构)决算及直属事业单位、派出法庭、产业集聚区综合审判庭决算。
第二部分
滑县人民法院2016年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||||
. | 公开01表 | ||||||||
单位:万元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 | ||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 3224.74 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |||||
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | |||||
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | |||||
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 2964.07 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | |||||
六、其他收入 | 6 | 182.20 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.22 | ||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | |||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | |||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | |||||||
24 | 53 | ||||||||
本年收入合计 | 25 | 3406.94 | 本年支出合计 | 54 | 2964.29 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 | ||||
年初结转和结余 | 27 | 1378.16 | 年末结转和结余 | 56 | 1820.81 | ||||
28 | 57 | ||||||||
总计 | 29 | 4785.10 | 总计 | 58 | 4785.10 | ||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | ||||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
合计 | 3406.94 | 3224.74 | 182.20 | ||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 3406.72 | 3224.52 | 182.20 | |||||||||||
20402 | 公安 | 8.11 | 8.11 | ||||||||||||
2010101 | 行政运行 | 8.11 | 8.11 | ||||||||||||
20405 | 法院 | 3398.61 | 3216.40 | 182.20 | |||||||||||
2040501 | 行政运行 | 2794.40 | 2794.40 | ||||||||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 58.00 | 58.00 | ||||||||||||
2040504 | 案件审判 | 220.00 | 220.00 | ||||||||||||
2040550 | 事业运行 | 144.00 | 144.00 | ||||||||||||
2040599 | 其他法院支出 | 182.20 | 0.00 | 182.20 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | ||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.22 | 0.22 | ||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.22 | 0.22 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | |||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
合计 | 2964.29 | 2483.69 | 480.60 | ||||||||||
204 | 公共安全支出 | 2964.07 | 2483.47 | 480.60 | |||||||||
20402 | 公安 | 8.11 | 8.11 | ||||||||||
2040201 | 行政运行 | 8.11 | 8.11 | ||||||||||
20405 | 法院 | 2955.96 | 2475.36 | 480.60 | |||||||||
2040501 | 行政运行 | 2109.98 | 2109.98 | ||||||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
2040504 | 案件审判 | 220.00 | 220.00 | ||||||||||
2040550 | 事业运行 | 140.00 | 140.00 | ||||||||||
2040599 | 其他法院支出 | 475.98 | 225.37 | 250.60 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.22 | 0.22 | ||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.22 | 0.22 | ||||||||||
…… | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3224.74 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | |||||||||
3 | 三、国防支出 | 33 | |||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 2488.10 | 2488.10 | |||||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | |||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.22 | 0.22 | |||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | |||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||||||||
24 | 54 | ||||||||||||
本年收入合计 | 25 | 3224.74 | 本年支出合计 | 55 | 2488.32 | 2488.32 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 1034.31 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 1770.73 | 1770.73 | |||||||
一般公共预算财政拨款 | 27 | 1034.31 | 57 | ||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||||||||
29 | 59 | ||||||||||||
总计 | 30 | 4259.04 | 总计 | 60 | 4259.04 | 4259.04 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 2488.32 | 2258.32 | 230.00 | ||||
204 | 公共安全支出 | 2488.10 | 2258.10 | 230.00 | |||
20402 | 公安 | 8.11 | 8.11 | ||||
2040201 | 行政运行 | 8.11 | 8.11 | ||||
20405 | 法院 | 2479.98 | 2249.98 | 230.00 | |||
2040501 | 行政运行 | 2109.98 | 2109.98 | ||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | ||||
2040504 | 案件审判 | 220.00 | 220.00 | ||||
2040550 | 事业运行 | 140.00 | 140.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.22 | 0.22 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.22 | 0.22 | ||||
…… | |||||||
…… | |||||||
…… | |||||||
…… | |||||||
…… | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||
301 | 工资福利支出 | 1159.93 | 302 | 商品和服务支出 | 813.14 | |||
30101 | 基本工资 | 670.14 | 30201 | 办公费 | 43.51 | |||
30102 | 津贴补贴 | 52.82 | 30202 | 印刷费 | 7.09 | |||
30103 | 奖金 | 111.79 | 30203 | 咨询费 | 0.30 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 79.29 | 30204 | 手续费 | 0.06 | |||
30106 | 伙食补助费 | 19.91 | 30205 | 水费 | 12.97 | |||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 35.26 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 45.19 | ||||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 16.10 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 225.99 | 30209 | 物业管理费 | 22.03 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 94.78 | 30211 | 差旅费 | 156.94 | |||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | |||||
30302 | 退休费 | 8.42 | 30213 | 维修(护)费 | 93.41 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | |||||
30304 | 抚恤金 | 30.05 | 30215 | 会议费 | ||||
30305 | 生活补助 | 5.93 | 30216 | 培训费 | 20.02 | |||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 1.73 | ||||
30307 | 医疗费 | 2.80 | 30218 | 专用材料费 | 0.11 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 34.52 | ||||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | |||||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 167.99 | ||||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | |||||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | |||||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | |||||
30314 | 采暖补贴 | 39.48 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.76 | |||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 8.11 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 140.16 | ||||||
30224 | 被装购置费 | |||||||
30225 | 专用燃料费 | |||||||
30226 | 劳务费 | |||||||
30227 | 委托业务费 | |||||||
30228 | 工会经费 | |||||||
30229 | 福利费 | |||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||||||
30239 | 其他交通费用 | |||||||
30240 | 税金及附加费用 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
310 | 其他资本性支出 | 190.46 | ||||||
31001 | 房屋建筑物购建 | |||||||
31002 | 办公设备购置 | 177.50 | ||||||
31003 | 专用设备购置 | |||||||
31005 | 基础设施建设 | |||||||
31006 | 大型修缮 | |||||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 7.48 | ||||||
31008 | 物资储备 | |||||||
31009 | 土地补偿 | |||||||
31010 | 安置补助 | |||||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||||
31012 | 拆迁补偿 | |||||||
31013 | 公务用车购置 | |||||||
31019 | 其他交通工具购置 | 3.73 | ||||||
31020 | 产权参股 | |||||||
31099 | 其他资本性支出 | 1.76 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
292 | 0.00 | 222.00 | 96.00 | 126 | 70.00 | 127.49 | 0.00 | 125.76 | 0.00 | 125.76 | 1.73 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
公开08表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 | |||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | ||||||||||
20707 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||||||
2070701 | 资助国产影片放映 | ||||||||||
2070702 | 资助城市影院 | ||||||||||
2070703 | 资助少数民族电影译制 | ||||||||||
2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | ||||||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | ||||||||||
…… | |||||||||||
…… | |||||||||||
…… | |||||||||||
…… | |||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||||
说明:滑县人民法院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
第三部分
滑县人民法院
2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计3406.94万元,支出总计2964.29万元,与2015年相比,收、支总计各增加1312.85万元、647.75万元,增长62.69%、27.96%。原因:案件数量激增,办案业务经费增加。
图1:收、支决算总计变动情况
(单位:万元)
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计3406.94万元,其中:财政拨款收入3224.74万元,占94.65%;其他收入182.20万元,占5.35%。
图2:收入决算
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计2964.29万元,其中:基本支出2483.69万元,占83.79%;项目支出480.6万元,占16.21%。
图3:支出决算
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收支总决算4259.04万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加1474.50万元、252.54万元,增长84.26%、11.30%。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位:万元)
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出2488.32万元,占支出合计的83.94%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加252.54万元,增长11.30%。
图5:财政拨款支出决算变动情况
(单位:万元)
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出2488.32万元,主要用于以下方面:公共安全支出2488.10万元,占99.99%;社会保障和就业支出0.22万元,占0.01%。
图6:财政拨款支出决算结构
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1856.66万元,支出决算为2488.32万元,完成年初预算的134.02%。决算数大于预算数的主要原因:2015年政法装备采购进度慢,在2016年才进行采购手续并支出。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出2258.32万元,其中:人员经费1254.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出;公用经费1003.60万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为292万元,支出决算为127.49万元,完成预算的43.66%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车运行费支出决算为125.76万元,完成预算的99.81%;公务接待费支出决算为1.73万元,完成预算的2.47%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻执行国家八项规定,严格控制“三公”经费支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少9.83万元,下降7.16%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车运行费支出决算减少6.69万元,下降5.05%;公务接待费支出决算减少3.14万元,下降64.48%。公务用车运行费支出减少的主要原因是制定车辆管理制度及维修加油制度,严控公务用车运行维护费;公务接待费支出减少的主要原因是制定公务灶制度,控制公务接待数量和标准。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车运行费支出决算125.76万元,占98.64%;公务接待费支出决算1.73万元,占1.36%。具体情况如下:
图7:“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国(境)费支出0万元。
2.公务用车运行费支出125.76万元。其中:
公务用车运行支出125.76万元。主要用于开展工作所需一般执法执勤用车及特种专业技术用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年期末,滑县人民法院开支财政拨款的公务用车保有量为34辆。
3.公务接待费支出1.73万元。主要用于按规定开支的各项公务接待(含外宾接待)支出。滑县人民2016年度共接待国内来访团组81个、来访人员438人次(不包括陪同人员)。
七、关于预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
无
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
无
八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出1003.6万元,比2015年增加57.73万元,增长6.1%。
(二)政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额400.74万元,其中:政府采购货物支出400.74万元。授予中小企业合同金额400.74万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额313.54万元,占政府采购支出总额的78.24%。
(三)国有资产占用情况。
2016年期末,滑县人民法院共有车辆34辆,其中:一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车22辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
六、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。