2014年9月份县长便民公开电话(信箱)来电(信)办理情况通报
发布时间:
2014-10-28
 作者:
 来源:
滑县人民政府
     
 
 
一、受理情况
9月份,县长便民公开电话(信箱)受理中心共受理群众投诉、举报、建议、咨询等问题469件,当即答复各类咨询273件,转相关单位办理196件。从转办的来电、来信内容看,群众反映的热点问题主要集中在农村事务、城市管理等方面。转办件中,办结196件,办结率100%,群众满意率达96.9%。
二、办理情况
本月落实办理反馈工作较好的单位有:人社局、城关镇、焦虎乡。具体办理情况如下:
1、县直单位办理情况表
| 单位 | 转办件数 | 已办结件数 | 未及时反馈件数 | 超期未办件数 | 
| 教体局 | 19 | 19 | 3 | 0 | 
| 公安局 | 17 | 17 | 2 | 0 | 
| 交通局 | 12 | 12 | 1 | 0 | 
| 住建局 | 11 | 11 | 2 | 0 | 
| 人社局 | 9 | 9 | 0 | 0 | 
| 水务局 | 5 | 5 | 3 | 0 | 
| 卫生局 | 4 | 4 | 1 | 0 | 
| 规划局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| 公路局 | 3 | 3 | 1 | 0 | 
| 民政局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 环保局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 广电局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 电业管理局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 农机局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 林业局 | 2 | 2 | 2 | 0 | 
| 计生委 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 城管局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 农业局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 地税局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 电信公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 发改委 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 工信局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 文广新局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
2、乡镇政府办理情况表
| 单位 | 转办件数 | 已办结件数 | 未及时反馈件数 | 超期未办件数 | 
| 产业集聚区 | 35 | 35 | 6 | 0 | 
| 留固镇 | 8 | 8 | 3 | 0 | 
| 城关镇 | 6 | 6 | 0 | 0 | 
| 焦虎乡 | 6 | 6 | 0 | 0 | 
| 八里营乡 | 6 | 6 | 1 | 0 | 
| 四间房乡 | 4 | 4 | 2 | 0 | 
| 牛屯镇 | 4 | 4 | 3 | 0 | 
| 老庙乡 | 3 | 3 | 2 | 0 | 
| 半坡店乡 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 桑村乡 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 道口镇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 万古镇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 大寨乡 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 枣村乡 | 2 | 2 | 1 | 0 | 
| 老店镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 王庄镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 上官镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 高平镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 白道口镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 瓦岗寨乡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 慈周寨乡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 小铺乡 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 赵营乡 | 1 | 1 | 1 | 0 | 









 豫公网安备 41910402000001号
豫公网安备 41910402000001号