2014年3月份县长便民公开电话(信箱)来电(信)办理情况通报
发布时间:
2014-05-04
 作者:
 来源:
滑县人民政府
     
 
 
一、受理情况
3月份,县长便民公开电话(信箱)受理中心共受理群众投诉、举报、建议、咨询等问题359件,当即答复各类咨询197件,转相关单位办理162件。从转办的来电、来信内容看,群众反映的热点问题主要集中在教育类问题、城市建设等方面。转办件中,办结162件,办结率100%,群众满意率达96.9%。
二、办理情况
本月落实办理反馈工作较好的单位有:公安局、交通局、留固镇。具体办理情况如下:
1、县直单位办理情况表
| 单位 | 转办件数 | 已办结件数 | 未及时反馈件数 | 超期未办件数 | 
| 教体局 | 25 | 25 | 2 | 0 | 
| 公安局 | 14 | 14 | 0 | 0 | 
| 住建局 | 10 | 10 | 1 | 0 | 
| 交通局 | 7 | 7 | 0 | 0 | 
| 水务局 | 7 | 7 | 3 | 0 | 
| 国土局 | 6 | 6 | 0 | 0 | 
| 城管局 | 6 | 6 | 0 | 0 | 
| 工商局 | 5 | 5 | 1 | 0 | 
| 人社局 | 4 | 4 | 0 | 0 | 
| 地税局 | 4 | 4 | 2 | 0 | 
| 发改委 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| 广电局 | 3 | 3 | 1 | 0 | 
| 电业管理局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 畜牧局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 规划局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 计生委 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 农业局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 联通公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 供销社 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 民政局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 环保局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
2、乡镇政府办理情况表
| 单位 | 转办件数 | 已办结件数 | 未及时反馈件数 | 超期未办件数 | 
| 产业集聚区 | 13 | 13 | 2 | 0 | 
| 留固镇 | 8 | 8 | 0 | 0 | 
| 焦虎乡 | 5 | 5 | 0 | 0 | 
| 八里营乡 | 5 | 5 | 0 | 0 | 
| 城关镇 | 5 | 5 | 0 | 0 | 
| 白道口镇 | 5 | 5 | 3 | 0 | 
| 四间房乡 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 瓦岗寨乡 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 慈周寨乡 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 桑村乡 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 赵营乡 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 万古镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 小铺乡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 牛屯镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 老店镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 上官镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 









 豫公网安备 41910402000001号
豫公网安备 41910402000001号