2014年4月份县长便民公开电话(信箱)来电(信)办理情况通报
发布时间:
2014-05-26
 作者:
 来源:
滑县人民政府
     
 
 
一、受理情况
4月份,县长便民公开电话(信箱)受理中心共受理群众投诉、举报、建议、咨询等问题341件,当即答复各类咨询186件,转相关单位办理155件。从转办的来电、来信内容看,群众反映的热点问题主要集中在教育类问题、居民生活用水、城市建设等方面。转办件中,办结154件,办结率99.4%,群众满意率达98.1%。
二、办理情况
本月落实办理反馈工作较好的单位有:住建局、人社局、城管局、桑村乡。超期未回复的单位:公路局。具体办理情况如下:
1、县直单位办理情况表
| 单位 | 转办件数 | 已办结件数 | 未及时反馈件数 | 超期未办件数 | 
| 教体局 | 20 | 20 | 9 | 0 | 
| 住建局 | 17 | 17 | 0 | 0 | 
| 公安局 | 9 | 9 | 2 | 0 | 
| 人社局 | 7 | 7 | 0 | 0 | 
| 城管局 | 7 | 7 | 0 | 0 | 
| 公积金办公室 | 6 | 6 | 0 | 0 | 
| 电业管理局 | 4 | 4 | 0 | 0 | 
| 水务局 | 4 | 4 | 0 | 0 | 
| 交通局 | 4 | 4 | 0 | 0 | 
| 环保局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| 计生委 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| 国土局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| 信用联社 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| 广电局 | 3 | 3 | 1 | 0 | 
| 地税局 | 2 | 2 | 1 | 0 | 
| 公路局 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| 财政局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 规划局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 农业局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 卫生局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 市场发展中心 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 民政局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 林业局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 残联 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
2、乡镇政府办理情况表
| 单位 | 转办件数 | 已办结件数 | 未及时反馈件数 | 超期未办件数 | 
| 产业集聚区 | 14 | 14 | 3 | 0 | 
| 桑村乡 | 5 | 5 | 0 | 0 | 
| 八里营乡 | 4 | 4 | 0 | 0 | 
| 上官镇 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| 半坡店乡 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| 牛屯镇 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| 万古镇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 赵营乡 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 大寨乡 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 城关镇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 留固镇 | 2 | 2 | 1 | 0 | 
| 慈周寨乡 | 2 | 2 | 1 | 0 | 
| 焦虎乡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 瓦岗寨乡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 老店镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 老庙乡 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 小铺乡 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 王庄镇 | 1 | 1 | 1 | 0 | 









 豫公网安备 41910402000001号
豫公网安备 41910402000001号